Contig1	GeneWise	mRNA	467	1528	100.00	-	.	ID=psbA;Name=psbA;
Contig1	GeneWise	CDS	467	1528	.	-	0	Parent=psbA;
Contig1	GeneWise	mRNA	2058	3578	100.00	-	.	ID=matK;Name=matK;
Contig1	GeneWise	CDS	2058	3578	.	-	0	Parent=matK;
Contig1	GeneWise	mRNA	5144	5368	84.09	-	.	ID=rps16;Name=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	5144	5368	.	-	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	6210	6251	.	-	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	mRNA	7644	7823	100.00	+	.	ID=psbK;Name=psbK;
Contig1	GeneWise	CDS	7644	7823	.	+	0	Parent=psbK;
Contig1	GeneWise	mRNA	8228	8338	100.00	+	.	ID=psbI;Name=psbI;
Contig1	GeneWise	CDS	8228	8338	.	+	0	Parent=psbI;
Contig1	GeneWise	mRNA	9947	10036	100.00	+	.	ID=petN;Name=petN;
Contig1	GeneWise	CDS	9947	10036	.	+	0	Parent=petN;
Contig1	GeneWise	mRNA	10510	10614	100.00	-	.	ID=psbM;Name=psbM;
Contig1	GeneWise	CDS	10510	10614	.	-	0	Parent=psbM;
Contig1	GeneWise	mRNA	12462	15695	100.00	+	.	ID=rpoB;Name=rpoB;
Contig1	GeneWise	CDS	12462	15695	.	+	0	Parent=rpoB;
Contig1	GeneWise	mRNA	15722	18525	100.00	+	.	ID=rpoC1;Name=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	15722	16155	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	16875	18525	.	+	1	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	mRNA	18627	22772	100.00	+	.	ID=rpoC2;Name=rpoC2;
Contig1	GeneWise	CDS	18627	22772	.	+	0	Parent=rpoC2;
Contig1	GeneWise	mRNA	23015	23725	100.00	+	.	ID=rps2;Name=rps2;
Contig1	GeneWise	CDS	23015	23725	.	+	0	Parent=rps2;
Contig1	GeneWise	mRNA	23972	24715	100.00	+	.	ID=atpI;Name=atpI;
Contig1	GeneWise	CDS	23972	24715	.	+	0	Parent=atpI;
Contig1	GeneWise	mRNA	25844	26089	100.00	+	.	ID=atpH;Name=atpH;
Contig1	GeneWise	CDS	25844	26089	.	+	0	Parent=atpH;
Contig1	GeneWise	mRNA	26459	27720	100.00	+	.	ID=atpF;Name=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	26459	26612	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	27296	27720	.	+	2	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	mRNA	27785	29311	100.00	+	.	ID=atpA;Name=atpA;
Contig1	GeneWise	CDS	27785	29311	.	+	0	Parent=atpA;
Contig1	GeneWise	mRNA	31951	33012	100.00	+	.	ID=psbD;Name=psbD;
Contig1	GeneWise	CDS	31951	33012	.	+	0	Parent=psbD;
Contig1	GeneWise	mRNA	32960	34381	100.00	+	.	ID=psbC;Name=psbC;
Contig1	GeneWise	CDS	32960	34381	.	+	0	Parent=psbC;
Contig1	GeneWise	mRNA	35052	35240	100.00	+	.	ID=psbZ;Name=psbZ;
Contig1	GeneWise	CDS	35052	35240	.	+	0	Parent=psbZ;
Contig1	GeneWise	mRNA	36041	36343	100.00	-	.	ID=rps14;Name=rps14;
Contig1	GeneWise	CDS	36041	36343	.	-	0	Parent=rps14;
Contig1	GeneWise	mRNA	36477	38681	100.00	-	.	ID=psaB;Name=psaB;
Contig1	GeneWise	CDS	36477	38681	.	-	0	Parent=psaB;
Contig1	GeneWise	mRNA	38707	40959	100.00	-	.	ID=psaA;Name=psaA;
Contig1	GeneWise	CDS	38707	40959	.	-	0	Parent=psaA;
Contig1	GeneWise	mRNA	41694	43630	100.00	-	.	ID=ycf3;Name=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	41694	41834	.	-	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	42587	42807	.	-	2	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	43507	43630	.	-	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	mRNA	44937	45542	100.00	-	.	ID=rps4;Name=rps4;
Contig1	GeneWise	CDS	44937	45542	.	-	0	Parent=rps4;
Contig1	GeneWise	mRNA	48135	48611	100.00	-	.	ID=ndhJ;Name=ndhJ;
Contig1	GeneWise	CDS	48135	48611	.	-	0	Parent=ndhJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	48715	49563	100.00	-	.	ID=ndhK;Name=ndhK;
Contig1	GeneWise	CDS	48715	49563	.	-	0	Parent=ndhK;
Contig1	GeneWise	mRNA	49443	49805	100.00	-	.	ID=ndhC;Name=ndhC;
Contig1	GeneWise	CDS	49443	49805	.	-	0	Parent=ndhC;
Contig1	GeneWise	mRNA	52072	52473	100.00	-	.	ID=atpE;Name=atpE;
Contig1	GeneWise	CDS	52072	52473	.	-	0	Parent=atpE;
Contig1	GeneWise	mRNA	52470	53963	100.00	-	.	ID=atpB;Name=atpB;
Contig1	GeneWise	CDS	52470	53963	.	-	0	Parent=atpB;
Contig1	GeneWise	mRNA	54720	56153	100.00	+	.	ID=rbcL;Name=rbcL;
Contig1	GeneWise	CDS	54720	56153	.	+	0	Parent=rbcL;
Contig1	GeneWise	mRNA	56686	58149	100.00	+	.	ID=accD;Name=accD;
Contig1	GeneWise	CDS	56686	58149	.	+	0	Parent=accD;
Contig1	GeneWise	mRNA	58955	59065	100.00	+	.	ID=psaI;Name=psaI;
Contig1	GeneWise	CDS	58955	59065	.	+	0	Parent=psaI;
Contig1	GeneWise	mRNA	59471	60025	100.00	+	.	ID=ycf4;Name=ycf4;
Contig1	GeneWise	CDS	59471	60025	.	+	0	Parent=ycf4;
Contig1	GeneWise	mRNA	60881	61570	100.00	+	.	ID=cemA;Name=cemA;
Contig1	GeneWise	CDS	60881	61570	.	+	0	Parent=cemA;
Contig1	GeneWise	mRNA	61803	62765	100.00	+	.	ID=petA;Name=petA;
Contig1	GeneWise	CDS	61803	62765	.	+	0	Parent=petA;
Contig1	GeneWise	mRNA	63581	63703	100.00	-	.	ID=psbJ;Name=psbJ;
Contig1	GeneWise	CDS	63581	63703	.	-	0	Parent=psbJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	63852	63968	100.00	-	.	ID=psbL;Name=psbL;
Contig1	GeneWise	CDS	63852	63968	.	-	0	Parent=psbL;
Contig1	GeneWise	mRNA	63991	64110	100.00	-	.	ID=psbF;Name=psbF;
Contig1	GeneWise	CDS	63991	64110	.	-	0	Parent=psbF;
Contig1	GeneWise	mRNA	64120	64371	100.00	-	.	ID=psbE;Name=psbE;
Contig1	GeneWise	CDS	64120	64371	.	-	0	Parent=psbE;
Contig1	GeneWise	mRNA	65654	65749	100.00	+	.	ID=petL;Name=petL;
Contig1	GeneWise	CDS	65654	65749	.	+	0	Parent=petL;
Contig1	GeneWise	mRNA	65912	66025	100.00	+	.	ID=petG;Name=petG;
Contig1	GeneWise	CDS	65912	66025	.	+	0	Parent=petG;
Contig1	GeneWise	mRNA	66763	66891	100.00	+	.	ID=psaJ;Name=psaJ;
Contig1	GeneWise	CDS	66763	66891	.	+	0	Parent=psaJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	67328	67528	100.00	+	.	ID=rpl33;Name=rpl33;
Contig1	GeneWise	CDS	67328	67528	.	+	0	Parent=rpl33;
Contig1	GeneWise	mRNA	67710	68015	100.00	+	.	ID=rps18;Name=rps18;
Contig1	GeneWise	CDS	67710	68015	.	+	0	Parent=rps18;
Contig1	GeneWise	mRNA	68264	68644	100.00	-	.	ID=rpl20;Name=rpl20;
Contig1	GeneWise	CDS	68264	68644	.	-	0	Parent=rpl20;
Contig1	GeneWise	mRNA	69659	71669	100.00	-	.	ID=clpP;Name=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	69659	69886	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	69888	69913	.	-	2	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	70523	70814	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	71610	71669	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	mRNA	72118	73644	100.00	+	.	ID=psbB;Name=psbB;
Contig1	GeneWise	CDS	72118	73644	.	+	0	Parent=psbB;
Contig1	GeneWise	mRNA	73839	73940	100.00	+	.	ID=psbT;Name=psbT;
Contig1	GeneWise	CDS	73839	73940	.	+	0	Parent=psbT;
Contig1	GeneWise	mRNA	74014	74145	100.00	-	.	ID=psbN;Name=psbN;
Contig1	GeneWise	CDS	74014	74145	.	-	0	Parent=psbN;
Contig1	GeneWise	mRNA	74248	74469	100.00	+	.	ID=psbH;Name=psbH;
Contig1	GeneWise	CDS	74248	74469	.	+	0	Parent=psbH;
Contig1	GeneWise	mRNA	75332	76012	100.00	+	.	ID=petB;Name=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	75332	76012	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	mRNA	76866	77390	100.00	+	.	ID=petD;Name=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	76866	77390	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	mRNA	77590	78597	100.00	-	.	ID=rpoA;Name=rpoA;
Contig1	GeneWise	CDS	77590	78597	.	-	0	Parent=rpoA;
Contig1	GeneWise	mRNA	78678	79088	100.00	-	.	ID=rps11;Name=rps11;
Contig1	GeneWise	CDS	78678	79088	.	-	0	Parent=rps11;
Contig1	GeneWise	mRNA	79194	79307	100.00	-	.	ID=rpl36;Name=rpl36;
Contig1	GeneWise	CDS	79194	79307	.	-	0	Parent=rpl36;
Contig1	GeneWise	mRNA	79423	79656	100.00	-	.	ID=infA;Name=infA;
Contig1	GeneWise	CDS	79423	79656	.	-	0	Parent=infA;
Contig1	GeneWise	mRNA	79778	80182	100.00	-	.	ID=rps8;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	79778	80182	.	-	0	Parent=rps8;
Contig1	GeneWise	mRNA	80361	80729	100.00	-	.	ID=rpl14;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	80361	80729	.	-	0	Parent=rpl14;
Contig1	GeneWise	mRNA	80848	81258	100.00	-	.	ID=rpl16;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	80848	81258	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	mRNA	82424	83080	100.00	-	.	ID=rps3;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	82424	83080	.	-	0	Parent=rps3;
Contig1	GeneWise	mRNA	83065	83538	100.00	-	.	ID=rpl22;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	83065	83538	.	-	0	Parent=rpl22;
Contig1	GeneWise	mRNA	83603	83881	100.00	-	.	ID=rps19;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	83603	83881	.	-	0	Parent=rps19;
Contig1	GeneWise	mRNA	83936	85425	100.00	-	.	ID=rpl2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	83936	84381	.	-	2	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	85035	85425	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	mRNA	85444	85725	100.00	-	.	ID=rpl23;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	85444	85725	.	-	0	Parent=rpl23;
Contig1	GeneWise	mRNA	86076	92948	100.00	+	.	ID=ycf2-D2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	86076	92948	.	+	0	Parent=ycf2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	94015	96217	100.00	-	.	ID=ndhB-D2;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	94015	94792	.	-	1	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	95436	96217	.	-	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	96507	96974	100.00	-	.	ID=rps7;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	96507	96974	.	-	0	Parent=rps7;
Contig1	GeneWise	mRNA	97578	97826	65.08	-	.	ID=rps12-D2;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	97578	97826	.	-	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	98791	98982	100.00	-	.	ID=ycf15;Name=ycf15;
Contig1	GeneWise	CDS	98791	98982	.	-	0	Parent=ycf15;
Contig1	GeneWise	mRNA	103000	103137	100.00	-	.	ID=orf42;Name=orf42;
Contig1	GeneWise	CDS	103000	103137	.	-	0	Parent=orf42;
Contig1	GeneWise	mRNA	108438	109028	94.71	+	.	ID=ycf1;Name=ycf1;
Contig1	GeneWise	CDS	108438	109028	.	+	0	Parent=ycf1;
Contig1	GeneWise	mRNA	109018	111252	100.00	-	.	ID=ndhF;Name=ndhF;
Contig1	GeneWise	CDS	109018	111252	.	-	0	Parent=ndhF;
Contig1	GeneWise	mRNA	112305	112469	100.00	+	.	ID=rpl32;Name=rpl32;
Contig1	GeneWise	CDS	112305	112469	.	+	0	Parent=rpl32;
Contig1	GeneWise	mRNA	113552	114520	100.00	+	.	ID=ccsA;Name=ccsA;
Contig1	GeneWise	CDS	113552	114520	.	+	0	Parent=ccsA;
Contig1	GeneWise	mRNA	114768	116288	100.00	-	.	ID=ndhD;Name=ndhD;
Contig1	GeneWise	CDS	114768	116288	.	-	0	Parent=ndhD;
Contig1	GeneWise	mRNA	116391	116636	100.00	-	.	ID=psaC;Name=psaC;
Contig1	GeneWise	CDS	116391	116636	.	-	0	Parent=psaC;
Contig1	GeneWise	mRNA	116873	117178	100.00	-	.	ID=ndhE;Name=ndhE;
Contig1	GeneWise	CDS	116873	117178	.	-	0	Parent=ndhE;
Contig1	GeneWise	mRNA	117396	117926	100.00	-	.	ID=ndhG;Name=ndhG;
Contig1	GeneWise	CDS	117396	117926	.	-	0	Parent=ndhG;
Contig1	GeneWise	mRNA	118260	118760	100.00	-	.	ID=ndhI;Name=ndhI;
Contig1	GeneWise	CDS	118260	118760	.	-	0	Parent=ndhI;
Contig1	GeneWise	mRNA	118839	120988	100.00	-	.	ID=ndhA;Name=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	118839	119356	.	-	2	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	120427	120988	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	mRNA	120990	122171	100.00	-	.	ID=ndhH;Name=ndhH;
Contig1	GeneWise	CDS	120990	122171	.	-	0	Parent=ndhH;
Contig1	GeneWise	mRNA	122263	122541	100.00	-	.	ID=rps15;Name=rps15;
Contig1	GeneWise	CDS	122263	122541	.	-	0	Parent=rps15;
Contig1	GeneWise	mRNA	122956	128151	100.00	-	.	ID=ycf1-D2;Name=ycf1;
Contig1	GeneWise	CDS	122956	128151	.	-	0	Parent=ycf1-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	133452	133589	100.00	+	.	ID=orf42-D2;Name=orf42;
Contig1	GeneWise	CDS	133452	133589	.	+	0	Parent=orf42-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	137607	137798	100.00	+	.	ID=ycf15-D2;Name=ycf15;
Contig1	GeneWise	CDS	137607	137798	.	+	0	Parent=ycf15-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	138763	139011	65.08	+	.	ID=rps12;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	138763	139011	.	+	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	mRNA	139615	140082	100.00	+	.	ID=rps7-D2;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	139615	140082	.	+	0	Parent=rps7-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	140372	142574	100.00	+	.	ID=ndhB;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	140372	141153	.	+	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	141797	142574	.	+	1	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	mRNA	143641	150513	100.00	-	.	ID=ycf2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	143641	150513	.	-	0	Parent=ycf2;
Contig1	GeneWise	mRNA	150864	151145	100.00	+	.	ID=rpl23-D2;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	150864	151145	.	+	0	Parent=rpl23-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	151164	152653	100.00	+	.	ID=rpl2-D2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	151164	151554	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	152208	152653	.	+	2	Parent=rpl2-D2;
