Contig1	GeneWise	mRNA	2	631	100.00	+	.	ID=rps4;Name=rps4;
Contig1	GeneWise	CDS	2	631	.	+	0	Parent=rps4;
Contig1	GeneWise	mRNA	1242	2358	100.00	+	.	ID=rps16;Name=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	1242	1281	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	2165	2358	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	mRNA	4183	5715	100.00	+	.	ID=matK;Name=matK;
Contig1	GeneWise	CDS	4183	5715	.	+	0	Parent=matK;
Contig1	GeneWise	mRNA	6340	7401	100.00	+	.	ID=psbA;Name=psbA;
Contig1	GeneWise	CDS	6340	7401	.	+	0	Parent=psbA;
Contig1	GeneWise	mRNA	8330	8515	100.00	+	.	ID=psbK;Name=psbK;
Contig1	GeneWise	CDS	8330	8515	.	+	0	Parent=psbK;
Contig1	GeneWise	mRNA	8960	9070	100.00	+	.	ID=psbI;Name=psbI;
Contig1	GeneWise	CDS	8960	9070	.	+	0	Parent=psbI;
Contig1	GeneWise	mRNA	10117	12112	100.00	+	.	ID=ycf3;Name=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	10117	10240	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	10966	11195	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	11960	12112	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	mRNA	12840	15092	100.00	+	.	ID=psaA;Name=psaA;
Contig1	GeneWise	CDS	12840	15092	.	+	0	Parent=psaA;
Contig1	GeneWise	mRNA	15118	17322	100.00	+	.	ID=psaB;Name=psaB;
Contig1	GeneWise	CDS	15118	17322	.	+	0	Parent=psaB;
Contig1	GeneWise	mRNA	17452	17754	100.00	+	.	ID=rps14;Name=rps14;
Contig1	GeneWise	CDS	17452	17754	.	+	0	Parent=rps14;
Contig1	GeneWise	mRNA	18687	18875	100.00	-	.	ID=psbZ;Name=psbZ;
Contig1	GeneWise	CDS	18687	18875	.	-	0	Parent=psbZ;
Contig1	GeneWise	mRNA	19516	20937	100.00	-	.	ID=psbC;Name=psbC;
Contig1	GeneWise	CDS	19516	20937	.	-	0	Parent=psbC;
Contig1	GeneWise	mRNA	20885	21946	100.00	-	.	ID=psbD;Name=psbD;
Contig1	GeneWise	CDS	20885	21946	.	-	0	Parent=psbD;
Contig1	GeneWise	mRNA	26340	26444	100.00	+	.	ID=psbM;Name=psbM;
Contig1	GeneWise	CDS	26340	26444	.	+	0	Parent=psbM;
Contig1	GeneWise	mRNA	27690	27779	100.00	-	.	ID=petN;Name=petN;
Contig1	GeneWise	CDS	27690	27779	.	-	0	Parent=petN;
Contig1	GeneWise	mRNA	29451	32663	100.00	+	.	ID=rpoB;Name=rpoB;
Contig1	GeneWise	CDS	29451	32663	.	+	0	Parent=rpoB;
Contig1	GeneWise	mRNA	32690	35484	100.00	+	.	ID=rpoC1;Name=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	32690	33119	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	33875	35484	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	mRNA	35659	39810	100.00	+	.	ID=rpoC2;Name=rpoC2;
Contig1	GeneWise	CDS	35659	39810	.	+	0	Parent=rpoC2;
Contig1	GeneWise	mRNA	40005	40712	100.00	+	.	ID=rps2;Name=rps2;
Contig1	GeneWise	CDS	40005	40712	.	+	0	Parent=rps2;
Contig1	GeneWise	mRNA	40933	41676	100.00	+	.	ID=atpI;Name=atpI;
Contig1	GeneWise	CDS	40933	41676	.	+	0	Parent=atpI;
Contig1	GeneWise	mRNA	42821	43066	100.00	+	.	ID=atpH;Name=atpH;
Contig1	GeneWise	CDS	42821	43066	.	+	0	Parent=atpH;
Contig1	GeneWise	mRNA	43551	44887	100.00	+	.	ID=atpF;Name=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	43551	43695	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	44478	44887	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	mRNA	44954	46477	100.00	+	.	ID=atpA;Name=atpA;
Contig1	GeneWise	CDS	44954	46477	.	+	0	Parent=atpA;
Contig1	GeneWise	mRNA	50832	51308	100.00	-	.	ID=ndhJ;Name=ndhJ;
Contig1	GeneWise	CDS	50832	51308	.	-	0	Parent=ndhJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	51447	52130	100.00	-	.	ID=ndhK;Name=ndhK;
Contig1	GeneWise	CDS	51447	52130	.	-	0	Parent=ndhK;
Contig1	GeneWise	mRNA	52189	52551	100.00	-	.	ID=ndhC;Name=ndhC;
Contig1	GeneWise	CDS	52189	52551	.	-	0	Parent=ndhC;
Contig1	GeneWise	mRNA	54902	55303	100.00	-	.	ID=atpE;Name=atpE;
Contig1	GeneWise	CDS	54902	55303	.	-	0	Parent=atpE;
Contig1	GeneWise	mRNA	55300	56802	100.00	-	.	ID=atpB;Name=atpB;
Contig1	GeneWise	CDS	55300	56802	.	-	0	Parent=atpB;
Contig1	GeneWise	mRNA	57666	59093	100.00	+	.	ID=rbcL;Name=rbcL;
Contig1	GeneWise	CDS	57666	59093	.	+	0	Parent=rbcL;
Contig1	GeneWise	mRNA	59834	61270	100.00	+	.	ID=accD;Name=accD;
Contig1	GeneWise	CDS	59834	61270	.	+	0	Parent=accD;
Contig1	GeneWise	mRNA	61961	62071	100.00	+	.	ID=psaI;Name=psaI;
Contig1	GeneWise	CDS	61961	62071	.	+	0	Parent=psaI;
Contig1	GeneWise	mRNA	62561	63115	100.00	+	.	ID=ycf4;Name=ycf4;
Contig1	GeneWise	CDS	62561	63115	.	+	0	Parent=ycf4;
Contig1	GeneWise	mRNA	63775	64464	100.00	+	.	ID=cemA;Name=cemA;
Contig1	GeneWise	CDS	63775	64464	.	+	0	Parent=cemA;
Contig1	GeneWise	mRNA	64669	65637	100.00	+	.	ID=petA;Name=petA;
Contig1	GeneWise	CDS	64669	65637	.	+	0	Parent=petA;
Contig1	GeneWise	mRNA	66136	66258	100.00	-	.	ID=psbJ;Name=psbJ;
Contig1	GeneWise	CDS	66136	66258	.	-	0	Parent=psbJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	66378	66494	100.00	-	.	ID=psbL;Name=psbL;
Contig1	GeneWise	CDS	66378	66494	.	-	0	Parent=psbL;
Contig1	GeneWise	mRNA	66517	66636	100.00	-	.	ID=psbF;Name=psbF;
Contig1	GeneWise	CDS	66517	66636	.	-	0	Parent=psbF;
Contig1	GeneWise	mRNA	66646	66897	100.00	-	.	ID=psbE;Name=psbE;
Contig1	GeneWise	CDS	66646	66897	.	-	0	Parent=psbE;
Contig1	GeneWise	mRNA	68167	68262	100.00	+	.	ID=petL;Name=petL;
Contig1	GeneWise	CDS	68167	68262	.	+	0	Parent=petL;
Contig1	GeneWise	mRNA	68468	68581	100.00	+	.	ID=petG;Name=petG;
Contig1	GeneWise	CDS	68468	68581	.	+	0	Parent=petG;
Contig1	GeneWise	mRNA	69421	69555	100.00	+	.	ID=psaJ;Name=psaJ;
Contig1	GeneWise	CDS	69421	69555	.	+	0	Parent=psaJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	69997	70197	100.00	+	.	ID=rpl33;Name=rpl33;
Contig1	GeneWise	CDS	69997	70197	.	+	0	Parent=rpl33;
Contig1	GeneWise	mRNA	70410	70715	100.00	+	.	ID=rps18;Name=rps18;
Contig1	GeneWise	CDS	70410	70715	.	+	0	Parent=rps18;
Contig1	GeneWise	mRNA	70961	71314	100.00	-	.	ID=rpl20;Name=rpl20;
Contig1	GeneWise	CDS	70961	71314	.	-	0	Parent=rpl20;
Contig1	GeneWise	mRNA	72365	74516	100.00	-	.	ID=clpP;Name=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	72365	72610	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	73366	73654	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	74446	74516	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	mRNA	74924	76450	100.00	+	.	ID=psbB;Name=psbB;
Contig1	GeneWise	CDS	74924	76450	.	+	0	Parent=psbB;
Contig1	GeneWise	mRNA	76642	76749	100.00	+	.	ID=psbT;Name=psbT;
Contig1	GeneWise	CDS	76642	76749	.	+	0	Parent=psbT;
Contig1	GeneWise	mRNA	76852	76983	100.00	-	.	ID=psbN;Name=psbN;
Contig1	GeneWise	CDS	76852	76983	.	-	0	Parent=psbN;
Contig1	GeneWise	mRNA	77083	77304	100.00	+	.	ID=psbH;Name=psbH;
Contig1	GeneWise	CDS	77083	77304	.	+	0	Parent=psbH;
Contig1	GeneWise	mRNA	77424	78927	100.00	+	.	ID=petB;Name=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	77424	77429	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	78286	78927	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	mRNA	79130	80377	100.00	+	.	ID=petD;Name=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	79130	79137	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	79882	80377	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	mRNA	80571	81563	97.35	-	.	ID=rpoA;Name=rpoA;
Contig1	GeneWise	CDS	80571	81563	.	-	0	Parent=rpoA;
Contig1	GeneWise	mRNA	81642	82058	100.00	-	.	ID=rps11;Name=rps11;
Contig1	GeneWise	CDS	81642	82058	.	-	0	Parent=rps11;
Contig1	GeneWise	mRNA	82172	82285	100.00	-	.	ID=rpl36;Name=rpl36;
Contig1	GeneWise	CDS	82172	82285	.	-	0	Parent=rpl36;
Contig1	GeneWise	mRNA	82597	82995	100.00	-	.	ID=rps8;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	82597	82995	.	-	0	Parent=rps8;
Contig1	GeneWise	mRNA	83213	83581	100.00	-	.	ID=rpl14;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	83213	83581	.	-	0	Parent=rpl14;
Contig1	GeneWise	mRNA	83724	85121	100.00	-	.	ID=rpl16;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	83724	84122	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	85113	85121	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	mRNA	85295	85951	100.00	-	.	ID=rps3;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	85295	85951	.	-	0	Parent=rps3;
Contig1	GeneWise	mRNA	85936	86481	100.00	-	.	ID=rpl22;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	85936	86481	.	-	0	Parent=rpl22;
Contig1	GeneWise	mRNA	86541	86819	100.00	-	.	ID=rps19;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	86541	86819	.	-	0	Parent=rps19;
Contig1	GeneWise	mRNA	86881	88368	100.00	-	.	ID=rpl2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	86881	87314	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	87978	88368	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	mRNA	88387	88668	100.00	-	.	ID=rpl23;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	88387	88668	.	-	0	Parent=rpl23;
Contig1	GeneWise	mRNA	88976	95800	100.00	+	.	ID=ycf2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	88976	95800	.	+	0	Parent=ycf2;
Contig1	GeneWise	mRNA	97064	99302	100.00	-	.	ID=ndhB;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	97064	97819	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	98526	99302	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	mRNA	99626	100093	100.00	-	.	ID=rps7-D3;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	99626	100093	.	-	0	Parent=rps7-D3;
Contig1	GeneWise	mRNA	72100	100945	100.00	-	.	ID=rps12;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	72100	72213	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	100147	100172	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	100714	100945	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	mRNA	114093	116315	100.00	-	.	ID=ndhF;Name=ndhF;
Contig1	GeneWise	CDS	114093	116315	.	-	0	Parent=ndhF;
Contig1	GeneWise	mRNA	118762	119727	100.00	+	.	ID=ccsA;Name=ccsA;
Contig1	GeneWise	CDS	118762	119727	.	+	0	Parent=ccsA;
Contig1	GeneWise	mRNA	120222	121724	100.00	-	.	ID=ndhD;Name=ndhD;
Contig1	GeneWise	CDS	120222	121724	.	-	0	Parent=ndhD;
Contig1	GeneWise	mRNA	121855	122100	100.00	-	.	ID=psaC;Name=psaC;
Contig1	GeneWise	CDS	121855	122100	.	-	0	Parent=psaC;
Contig1	GeneWise	mRNA	122345	122650	100.00	-	.	ID=ndhE;Name=ndhE;
Contig1	GeneWise	CDS	122345	122650	.	-	0	Parent=ndhE;
Contig1	GeneWise	mRNA	122894	123427	100.00	-	.	ID=ndhG;Name=ndhG;
Contig1	GeneWise	CDS	122894	123427	.	-	0	Parent=ndhG;
Contig1	GeneWise	mRNA	123851	124392	100.00	-	.	ID=ndhI;Name=ndhI;
Contig1	GeneWise	CDS	123851	124392	.	-	0	Parent=ndhI;
Contig1	GeneWise	mRNA	124466	126429	100.00	-	.	ID=ndhA;Name=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	124466	125004	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	125877	126429	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	mRNA	126431	127612	100.00	-	.	ID=ndhH;Name=ndhH;
Contig1	GeneWise	CDS	126431	127612	.	-	0	Parent=ndhH;
Contig1	GeneWise	mRNA	127906	128178	100.00	-	.	ID=rps15;Name=rps15;
Contig1	GeneWise	CDS	127906	128178	.	-	0	Parent=rps15;
Contig1	GeneWise	mRNA	128587	134298	100.00	-	.	ID=ycf1;Name=ycf1;
Contig1	GeneWise	CDS	128587	134298	.	-	0	Parent=ycf1;
Contig1	GeneWise	mRNA	72100	145904	100.00	+	.	ID=rps12-D2;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	72100	72213	.	-	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	145106	145337	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	145879	145904	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	145958	146425	100.00	+	.	ID=rps7-D2;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	145958	146425	.	+	0	Parent=rps7-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	146749	148987	100.00	+	.	ID=ndhB-D2;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	146749	147525	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	148232	148987	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	150251	157075	100.00	-	.	ID=ycf2-D2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	150251	157075	.	-	0	Parent=ycf2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	157383	157664	100.00	+	.	ID=rpl23-D2;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	157383	157664	.	+	0	Parent=rpl23-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	157683	159170	100.00	+	.	ID=rpl2-D2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	157683	158073	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	158737	159170	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	159232	159510	100.00	+	.	ID=rps19-D2;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	159232	159510	.	+	0	Parent=rps19-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	159570	160115	100.00	+	.	ID=rpl22-D2;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	159570	160115	.	+	0	Parent=rpl22-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	160100	160756	100.00	+	.	ID=rps3-D2;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	160100	160756	.	+	0	Parent=rps3-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	161920	162327	100.00	+	.	ID=rpl16-D2;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	160930	160938	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	161929	162327	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	162470	162838	100.00	+	.	ID=rpl14-D2;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	162470	162838	.	+	0	Parent=rpl14-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	163056	163454	100.00	+	.	ID=rps8-D2;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	163056	163454	.	+	0	Parent=rps8-D2;
