Contig1	GeneWise	mRNA	2	631	100.00	+	.	ID=rps4;Name=rps4;
Contig1	GeneWise	CDS	2	631	.	+	0	Parent=rps4;
Contig1	GeneWise	mRNA	1442	2559	100.00	+	.	ID=rps16;Name=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	1442	1481	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	2366	2559	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	mRNA	4277	5803	100.00	+	.	ID=matK;Name=matK;
Contig1	GeneWise	CDS	4277	5803	.	+	0	Parent=matK;
Contig1	GeneWise	mRNA	6380	7441	100.00	+	.	ID=psbA;Name=psbA;
Contig1	GeneWise	CDS	6380	7441	.	+	0	Parent=psbA;
Contig1	GeneWise	mRNA	8369	8554	100.00	+	.	ID=psbK;Name=psbK;
Contig1	GeneWise	CDS	8369	8554	.	+	0	Parent=psbK;
Contig1	GeneWise	mRNA	8981	9091	100.00	+	.	ID=psbI;Name=psbI;
Contig1	GeneWise	CDS	8981	9091	.	+	0	Parent=psbI;
Contig1	GeneWise	mRNA	10150	12149	100.00	+	.	ID=ycf3;Name=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	10150	10273	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	10999	11228	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	11997	12149	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	mRNA	12860	15112	100.00	+	.	ID=psaA;Name=psaA;
Contig1	GeneWise	CDS	12860	15112	.	+	0	Parent=psaA;
Contig1	GeneWise	mRNA	15138	17342	100.00	+	.	ID=psaB;Name=psaB;
Contig1	GeneWise	CDS	15138	17342	.	+	0	Parent=psaB;
Contig1	GeneWise	mRNA	17472	17774	100.00	+	.	ID=rps14;Name=rps14;
Contig1	GeneWise	CDS	17472	17774	.	+	0	Parent=rps14;
Contig1	GeneWise	mRNA	18691	18879	100.00	-	.	ID=psbZ;Name=psbZ;
Contig1	GeneWise	CDS	18691	18879	.	-	0	Parent=psbZ;
Contig1	GeneWise	mRNA	19520	20941	100.00	-	.	ID=psbC;Name=psbC;
Contig1	GeneWise	CDS	19520	20941	.	-	0	Parent=psbC;
Contig1	GeneWise	mRNA	20889	21950	100.00	-	.	ID=psbD;Name=psbD;
Contig1	GeneWise	CDS	20889	21950	.	-	0	Parent=psbD;
Contig1	GeneWise	mRNA	26108	26212	100.00	+	.	ID=psbM;Name=psbM;
Contig1	GeneWise	CDS	26108	26212	.	+	0	Parent=psbM;
Contig1	GeneWise	mRNA	27429	27518	100.00	-	.	ID=petN;Name=petN;
Contig1	GeneWise	CDS	27429	27518	.	-	0	Parent=petN;
Contig1	GeneWise	mRNA	29190	32402	100.00	+	.	ID=rpoB;Name=rpoB;
Contig1	GeneWise	CDS	29190	32402	.	+	0	Parent=rpoB;
Contig1	GeneWise	mRNA	32429	35229	100.00	+	.	ID=rpoC1;Name=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	32429	32858	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	33614	35229	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	mRNA	35397	39548	100.00	+	.	ID=rpoC2;Name=rpoC2;
Contig1	GeneWise	CDS	35397	39548	.	+	0	Parent=rpoC2;
Contig1	GeneWise	mRNA	39743	40450	100.00	+	.	ID=rps2;Name=rps2;
Contig1	GeneWise	CDS	39743	40450	.	+	0	Parent=rps2;
Contig1	GeneWise	mRNA	40676	41419	100.00	+	.	ID=atpI;Name=atpI;
Contig1	GeneWise	CDS	40676	41419	.	+	0	Parent=atpI;
Contig1	GeneWise	mRNA	42563	42808	100.00	+	.	ID=atpH;Name=atpH;
Contig1	GeneWise	CDS	42563	42808	.	+	0	Parent=atpH;
Contig1	GeneWise	mRNA	43292	44629	100.00	+	.	ID=atpF;Name=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	43292	43436	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	44220	44629	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	mRNA	44696	46219	100.00	+	.	ID=atpA;Name=atpA;
Contig1	GeneWise	CDS	44696	46219	.	+	0	Parent=atpA;
Contig1	GeneWise	mRNA	50614	51090	100.00	-	.	ID=ndhJ;Name=ndhJ;
Contig1	GeneWise	CDS	50614	51090	.	-	0	Parent=ndhJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	51255	51938	100.00	-	.	ID=ndhK;Name=ndhK;
Contig1	GeneWise	CDS	51255	51938	.	-	0	Parent=ndhK;
Contig1	GeneWise	mRNA	51997	52359	100.00	-	.	ID=ndhC;Name=ndhC;
Contig1	GeneWise	CDS	51997	52359	.	-	0	Parent=ndhC;
Contig1	GeneWise	mRNA	54702	55103	100.00	-	.	ID=atpE;Name=atpE;
Contig1	GeneWise	CDS	54702	55103	.	-	0	Parent=atpE;
Contig1	GeneWise	mRNA	55100	56602	100.00	-	.	ID=atpB;Name=atpB;
Contig1	GeneWise	CDS	55100	56602	.	-	0	Parent=atpB;
Contig1	GeneWise	mRNA	57452	58879	100.00	+	.	ID=rbcL;Name=rbcL;
Contig1	GeneWise	CDS	57452	58879	.	+	0	Parent=rbcL;
Contig1	GeneWise	mRNA	59615	61051	100.00	+	.	ID=accD;Name=accD;
Contig1	GeneWise	CDS	59615	61051	.	+	0	Parent=accD;
Contig1	GeneWise	mRNA	61716	61826	100.00	+	.	ID=psaI;Name=psaI;
Contig1	GeneWise	CDS	61716	61826	.	+	0	Parent=psaI;
Contig1	GeneWise	mRNA	62303	62857	100.00	+	.	ID=ycf4;Name=ycf4;
Contig1	GeneWise	CDS	62303	62857	.	+	0	Parent=ycf4;
Contig1	GeneWise	mRNA	63503	64192	100.00	+	.	ID=cemA;Name=cemA;
Contig1	GeneWise	CDS	63503	64192	.	+	0	Parent=cemA;
Contig1	GeneWise	mRNA	64398	65366	100.00	+	.	ID=petA;Name=petA;
Contig1	GeneWise	CDS	64398	65366	.	+	0	Parent=petA;
Contig1	GeneWise	mRNA	65791	65913	100.00	-	.	ID=psbJ;Name=psbJ;
Contig1	GeneWise	CDS	65791	65913	.	-	0	Parent=psbJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	66033	66149	100.00	-	.	ID=psbL;Name=psbL;
Contig1	GeneWise	CDS	66033	66149	.	-	0	Parent=psbL;
Contig1	GeneWise	mRNA	66172	66291	100.00	-	.	ID=psbF;Name=psbF;
Contig1	GeneWise	CDS	66172	66291	.	-	0	Parent=psbF;
Contig1	GeneWise	mRNA	66301	66552	100.00	-	.	ID=psbE;Name=psbE;
Contig1	GeneWise	CDS	66301	66552	.	-	0	Parent=psbE;
Contig1	GeneWise	mRNA	67823	67918	100.00	+	.	ID=petL;Name=petL;
Contig1	GeneWise	CDS	67823	67918	.	+	0	Parent=petL;
Contig1	GeneWise	mRNA	68116	68229	100.00	+	.	ID=petG;Name=petG;
Contig1	GeneWise	CDS	68116	68229	.	+	0	Parent=petG;
Contig1	GeneWise	mRNA	69086	69220	100.00	+	.	ID=psaJ;Name=psaJ;
Contig1	GeneWise	CDS	69086	69220	.	+	0	Parent=psaJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	69683	69883	100.00	+	.	ID=rpl33;Name=rpl33;
Contig1	GeneWise	CDS	69683	69883	.	+	0	Parent=rpl33;
Contig1	GeneWise	mRNA	70097	70402	100.00	+	.	ID=rps18;Name=rps18;
Contig1	GeneWise	CDS	70097	70402	.	+	0	Parent=rps18;
Contig1	GeneWise	mRNA	70656	71009	100.00	-	.	ID=rpl20;Name=rpl20;
Contig1	GeneWise	CDS	70656	71009	.	-	0	Parent=rpl20;
Contig1	GeneWise	mRNA	72065	74162	100.00	-	.	ID=clpP;Name=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	72065	72310	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	73020	73308	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	74092	74162	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	mRNA	74565	76091	100.00	+	.	ID=psbB;Name=psbB;
Contig1	GeneWise	CDS	74565	76091	.	+	0	Parent=psbB;
Contig1	GeneWise	mRNA	76283	76390	100.00	+	.	ID=psbT;Name=psbT;
Contig1	GeneWise	CDS	76283	76390	.	+	0	Parent=psbT;
Contig1	GeneWise	mRNA	76493	76624	100.00	-	.	ID=psbN;Name=psbN;
Contig1	GeneWise	CDS	76493	76624	.	-	0	Parent=psbN;
Contig1	GeneWise	mRNA	76724	76945	100.00	+	.	ID=psbH;Name=psbH;
Contig1	GeneWise	CDS	76724	76945	.	+	0	Parent=psbH;
Contig1	GeneWise	mRNA	77065	78528	100.00	+	.	ID=petB;Name=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	77065	77070	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	77887	78528	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	mRNA	78731	79990	100.00	+	.	ID=petD;Name=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	78731	78738	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	79495	79990	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	mRNA	80176	81168	97.35	-	.	ID=rpoA;Name=rpoA;
Contig1	GeneWise	CDS	80176	81168	.	-	0	Parent=rpoA;
Contig1	GeneWise	mRNA	81247	81663	100.00	-	.	ID=rps11;Name=rps11;
Contig1	GeneWise	CDS	81247	81663	.	-	0	Parent=rps11;
Contig1	GeneWise	mRNA	81777	81890	100.00	-	.	ID=rpl36;Name=rpl36;
Contig1	GeneWise	CDS	81777	81890	.	-	0	Parent=rpl36;
Contig1	GeneWise	mRNA	82198	82596	100.00	-	.	ID=rps8;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	82198	82596	.	-	0	Parent=rps8;
Contig1	GeneWise	mRNA	82814	83182	100.00	-	.	ID=rpl14;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	82814	83182	.	-	0	Parent=rpl14;
Contig1	GeneWise	mRNA	83325	84712	100.00	-	.	ID=rpl16;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	83325	83723	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	84704	84712	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	mRNA	84886	85542	100.00	-	.	ID=rps3;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	84886	85542	.	-	0	Parent=rps3;
Contig1	GeneWise	mRNA	85527	86072	100.00	-	.	ID=rpl22;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	85527	86072	.	-	0	Parent=rpl22;
Contig1	GeneWise	mRNA	86132	86410	100.00	-	.	ID=rps19;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	86132	86410	.	-	0	Parent=rps19;
Contig1	GeneWise	mRNA	86472	87961	100.00	-	.	ID=rpl2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	86472	86905	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	87571	87961	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	mRNA	87980	88261	100.00	-	.	ID=rpl23;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	87980	88261	.	-	0	Parent=rpl23;
Contig1	GeneWise	mRNA	88569	95399	100.00	+	.	ID=ycf2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	88569	95399	.	+	0	Parent=ycf2;
Contig1	GeneWise	mRNA	96680	98918	100.00	-	.	ID=ndhB;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	96680	97435	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	98142	98918	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	mRNA	99242	99709	100.00	-	.	ID=rps7;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	99242	99709	.	-	0	Parent=rps7;
Contig1	GeneWise	mRNA	71799	100560	100.00	-	.	ID=rps12;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	71799	71912	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	99763	99788	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	100329	100560	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	mRNA	113358	115553	98.79	-	.	ID=ndhF;Name=ndhF;
Contig1	GeneWise	CDS	113358	115553	.	-	0	Parent=ndhF;
Contig1	GeneWise	mRNA	117676	118641	100.00	+	.	ID=ccsA;Name=ccsA;
Contig1	GeneWise	CDS	117676	118641	.	+	0	Parent=ccsA;
Contig1	GeneWise	mRNA	119036	120538	100.00	-	.	ID=ndhD;Name=ndhD;
Contig1	GeneWise	CDS	119036	120538	.	-	0	Parent=ndhD;
Contig1	GeneWise	mRNA	120669	120914	100.00	-	.	ID=psaC;Name=psaC;
Contig1	GeneWise	CDS	120669	120914	.	-	0	Parent=psaC;
Contig1	GeneWise	mRNA	121159	121464	100.00	-	.	ID=ndhE;Name=ndhE;
Contig1	GeneWise	CDS	121159	121464	.	-	0	Parent=ndhE;
Contig1	GeneWise	mRNA	121700	122233	100.00	-	.	ID=ndhG;Name=ndhG;
Contig1	GeneWise	CDS	121700	122233	.	-	0	Parent=ndhG;
Contig1	GeneWise	mRNA	122683	123224	100.00	-	.	ID=ndhI;Name=ndhI;
Contig1	GeneWise	CDS	122683	123224	.	-	0	Parent=ndhI;
Contig1	GeneWise	mRNA	123298	125236	100.00	-	.	ID=ndhA;Name=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	123298	123836	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	124684	125236	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	mRNA	125238	126419	100.00	-	.	ID=ndhH;Name=ndhH;
Contig1	GeneWise	CDS	125238	126419	.	-	0	Parent=ndhH;
Contig1	GeneWise	mRNA	126569	126841	100.00	-	.	ID=rps15;Name=rps15;
Contig1	GeneWise	CDS	126569	126841	.	-	0	Parent=rps15;
Contig1	GeneWise	mRNA	127250	132940	100.00	-	.	ID=ycf1;Name=ycf1;
Contig1	GeneWise	CDS	127250	132940	.	-	0	Parent=ycf1;
Contig1	GeneWise	mRNA	71799	144582	100.00	+	.	ID=rps12-D2;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	71799	71912	.	-	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	143785	144016	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	144557	144582	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	144636	145103	100.00	+	.	ID=rps7-D2;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	144636	145103	.	+	0	Parent=rps7-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	145427	147665	100.00	+	.	ID=ndhB-D2;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	145427	146203	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	146910	147665	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	148946	155776	100.00	-	.	ID=ycf2-D2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	148946	155776	.	-	0	Parent=ycf2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	156084	156365	100.00	+	.	ID=rpl23-D2;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	156084	156365	.	+	0	Parent=rpl23-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	156384	157873	100.00	+	.	ID=rpl2-D2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	156384	156774	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	157440	157873	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	157935	158213	100.00	+	.	ID=rps19-D2;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	157935	158213	.	+	0	Parent=rps19-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	158273	158818	100.00	+	.	ID=rpl22-D2;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	158273	158818	.	+	0	Parent=rpl22-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	158803	159459	100.00	+	.	ID=rps3-D2;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	158803	159459	.	+	0	Parent=rps3-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	159633	161020	100.00	+	.	ID=rpl16-D2;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	159633	159641	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	160622	161020	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	161163	161531	100.00	+	.	ID=rpl14-D2;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	161163	161531	.	+	0	Parent=rpl14-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	161749	162147	100.00	+	.	ID=rps8-D2;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	161749	162147	.	+	0	Parent=rps8-D2;
