Contig1	GeneWise	mRNA	2	631	100.00	+	.	ID=rps4;Name=rps4;
Contig1	GeneWise	CDS	2	631	.	+	0	Parent=rps4;
Contig1	GeneWise	mRNA	1507	2630	100.00	+	.	ID=rps16;Name=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	1507	1546	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	CDS	2437	2630	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1	GeneWise	mRNA	4334	5860	100.00	+	.	ID=matK;Name=matK;
Contig1	GeneWise	CDS	4334	5860	.	+	0	Parent=matK;
Contig1	GeneWise	mRNA	6463	7524	100.00	+	.	ID=psbA;Name=psbA;
Contig1	GeneWise	CDS	6463	7524	.	+	0	Parent=psbA;
Contig1	GeneWise	mRNA	8465	8650	100.00	+	.	ID=psbK;Name=psbK;
Contig1	GeneWise	CDS	8465	8650	.	+	0	Parent=psbK;
Contig1	GeneWise	mRNA	9077	9187	100.00	+	.	ID=psbI;Name=psbI;
Contig1	GeneWise	CDS	9077	9187	.	+	0	Parent=psbI;
Contig1	GeneWise	mRNA	10241	12244	100.00	+	.	ID=ycf3;Name=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	10241	10364	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	11090	11319	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	CDS	12092	12244	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1	GeneWise	mRNA	12964	15216	100.00	+	.	ID=psaA;Name=psaA;
Contig1	GeneWise	CDS	12964	15216	.	+	0	Parent=psaA;
Contig1	GeneWise	mRNA	15242	17446	100.00	+	.	ID=psaB;Name=psaB;
Contig1	GeneWise	CDS	15242	17446	.	+	0	Parent=psaB;
Contig1	GeneWise	mRNA	17576	17878	100.00	+	.	ID=rps14;Name=rps14;
Contig1	GeneWise	CDS	17576	17878	.	+	0	Parent=rps14;
Contig1	GeneWise	mRNA	18785	18973	100.00	-	.	ID=psbZ;Name=psbZ;
Contig1	GeneWise	CDS	18785	18973	.	-	0	Parent=psbZ;
Contig1	GeneWise	mRNA	19623	21044	100.00	-	.	ID=psbC;Name=psbC;
Contig1	GeneWise	CDS	19623	21044	.	-	0	Parent=psbC;
Contig1	GeneWise	mRNA	20992	22053	100.00	-	.	ID=psbD;Name=psbD;
Contig1	GeneWise	CDS	20992	22053	.	-	0	Parent=psbD;
Contig1	GeneWise	mRNA	26349	26453	100.00	+	.	ID=psbM;Name=psbM;
Contig1	GeneWise	CDS	26349	26453	.	+	0	Parent=psbM;
Contig1	GeneWise	mRNA	27680	27769	100.00	-	.	ID=petN;Name=petN;
Contig1	GeneWise	CDS	27680	27769	.	-	0	Parent=petN;
Contig1	GeneWise	mRNA	29451	32663	100.00	+	.	ID=rpoB;Name=rpoB;
Contig1	GeneWise	CDS	29451	32663	.	+	0	Parent=rpoB;
Contig1	GeneWise	mRNA	32690	35494	100.00	+	.	ID=rpoC1;Name=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	32690	33119	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	CDS	33879	35494	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1	GeneWise	mRNA	35662	39813	100.00	+	.	ID=rpoC2;Name=rpoC2;
Contig1	GeneWise	CDS	35662	39813	.	+	0	Parent=rpoC2;
Contig1	GeneWise	mRNA	40008	40715	100.00	+	.	ID=rps2;Name=rps2;
Contig1	GeneWise	CDS	40008	40715	.	+	0	Parent=rps2;
Contig1	GeneWise	mRNA	40946	41689	100.00	+	.	ID=atpI;Name=atpI;
Contig1	GeneWise	CDS	40946	41689	.	+	0	Parent=atpI;
Contig1	GeneWise	mRNA	42822	43067	100.00	+	.	ID=atpH;Name=atpH;
Contig1	GeneWise	CDS	42822	43067	.	+	0	Parent=atpH;
Contig1	GeneWise	mRNA	43547	44927	100.00	+	.	ID=atpF;Name=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	43547	43691	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	CDS	44518	44927	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1	GeneWise	mRNA	44994	46517	100.00	+	.	ID=atpA;Name=atpA;
Contig1	GeneWise	CDS	44994	46517	.	+	0	Parent=atpA;
Contig1	GeneWise	mRNA	50871	51347	100.00	-	.	ID=ndhJ;Name=ndhJ;
Contig1	GeneWise	CDS	50871	51347	.	-	0	Parent=ndhJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	51534	52217	100.00	-	.	ID=ndhK;Name=ndhK;
Contig1	GeneWise	CDS	51534	52217	.	-	0	Parent=ndhK;
Contig1	GeneWise	mRNA	52276	52638	100.00	-	.	ID=ndhC;Name=ndhC;
Contig1	GeneWise	CDS	52276	52638	.	-	0	Parent=ndhC;
Contig1	GeneWise	mRNA	54903	55304	100.00	-	.	ID=atpE;Name=atpE;
Contig1	GeneWise	CDS	54903	55304	.	-	0	Parent=atpE;
Contig1	GeneWise	mRNA	55301	56803	100.00	-	.	ID=atpB;Name=atpB;
Contig1	GeneWise	CDS	55301	56803	.	-	0	Parent=atpB;
Contig1	GeneWise	mRNA	57656	59083	100.00	+	.	ID=rbcL;Name=rbcL;
Contig1	GeneWise	CDS	57656	59083	.	+	0	Parent=rbcL;
Contig1	GeneWise	mRNA	59819	61261	100.00	+	.	ID=accD;Name=accD;
Contig1	GeneWise	CDS	59819	61261	.	+	0	Parent=accD;
Contig1	GeneWise	mRNA	61923	62033	100.00	+	.	ID=psaI;Name=psaI;
Contig1	GeneWise	CDS	61923	62033	.	+	0	Parent=psaI;
Contig1	GeneWise	mRNA	62506	63060	100.00	+	.	ID=ycf4;Name=ycf4;
Contig1	GeneWise	CDS	62506	63060	.	+	0	Parent=ycf4;
Contig1	GeneWise	mRNA	63697	64386	100.00	+	.	ID=cemA;Name=cemA;
Contig1	GeneWise	CDS	63697	64386	.	+	0	Parent=cemA;
Contig1	GeneWise	mRNA	64591	65559	100.00	+	.	ID=petA;Name=petA;
Contig1	GeneWise	CDS	64591	65559	.	+	0	Parent=petA;
Contig1	GeneWise	mRNA	66177	66299	100.00	-	.	ID=psbJ;Name=psbJ;
Contig1	GeneWise	CDS	66177	66299	.	-	0	Parent=psbJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	66419	66535	100.00	-	.	ID=psbL;Name=psbL;
Contig1	GeneWise	CDS	66419	66535	.	-	0	Parent=psbL;
Contig1	GeneWise	mRNA	66558	66677	100.00	-	.	ID=psbF;Name=psbF;
Contig1	GeneWise	CDS	66558	66677	.	-	0	Parent=psbF;
Contig1	GeneWise	mRNA	66687	66938	100.00	-	.	ID=psbE;Name=psbE;
Contig1	GeneWise	CDS	66687	66938	.	-	0	Parent=psbE;
Contig1	GeneWise	mRNA	68188	68283	100.00	+	.	ID=petL;Name=petL;
Contig1	GeneWise	CDS	68188	68283	.	+	0	Parent=petL;
Contig1	GeneWise	mRNA	68480	68593	100.00	+	.	ID=petG;Name=petG;
Contig1	GeneWise	CDS	68480	68593	.	+	0	Parent=petG;
Contig1	GeneWise	mRNA	69434	69568	100.00	+	.	ID=psaJ;Name=psaJ;
Contig1	GeneWise	CDS	69434	69568	.	+	0	Parent=psaJ;
Contig1	GeneWise	mRNA	69997	70197	100.00	+	.	ID=rpl33;Name=rpl33;
Contig1	GeneWise	CDS	69997	70197	.	+	0	Parent=rpl33;
Contig1	GeneWise	mRNA	70393	70698	100.00	+	.	ID=rps18;Name=rps18;
Contig1	GeneWise	CDS	70393	70698	.	+	0	Parent=rps18;
Contig1	GeneWise	mRNA	70938	71291	100.00	-	.	ID=rpl20;Name=rpl20;
Contig1	GeneWise	CDS	70938	71291	.	-	0	Parent=rpl20;
Contig1	GeneWise	mRNA	72339	74440	100.00	-	.	ID=clpP;Name=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	72339	72584	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	73294	73582	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	CDS	74370	74440	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1	GeneWise	mRNA	74848	76374	100.00	+	.	ID=psbB;Name=psbB;
Contig1	GeneWise	CDS	74848	76374	.	+	0	Parent=psbB;
Contig1	GeneWise	mRNA	76566	76673	100.00	+	.	ID=psbT;Name=psbT;
Contig1	GeneWise	CDS	76566	76673	.	+	0	Parent=psbT;
Contig1	GeneWise	mRNA	76776	76907	100.00	-	.	ID=psbN;Name=psbN;
Contig1	GeneWise	CDS	76776	76907	.	-	0	Parent=psbN;
Contig1	GeneWise	mRNA	77007	77228	100.00	+	.	ID=psbH;Name=psbH;
Contig1	GeneWise	CDS	77007	77228	.	+	0	Parent=psbH;
Contig1	GeneWise	mRNA	77348	78792	100.00	+	.	ID=petB;Name=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	77348	77353	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	CDS	78151	78792	.	+	0	Parent=petB;
Contig1	GeneWise	mRNA	78995	80273	100.00	+	.	ID=petD;Name=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	78995	79002	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	CDS	79778	80273	.	+	0	Parent=petD;
Contig1	GeneWise	mRNA	80459	81451	97.35	-	.	ID=rpoA;Name=rpoA;
Contig1	GeneWise	CDS	80459	81451	.	-	0	Parent=rpoA;
Contig1	GeneWise	mRNA	81530	81946	100.00	-	.	ID=rps11;Name=rps11;
Contig1	GeneWise	CDS	81530	81946	.	-	0	Parent=rps11;
Contig1	GeneWise	mRNA	82060	82173	100.00	-	.	ID=rpl36;Name=rpl36;
Contig1	GeneWise	CDS	82060	82173	.	-	0	Parent=rpl36;
Contig1	GeneWise	mRNA	82480	82878	100.00	-	.	ID=rps8;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	82480	82878	.	-	0	Parent=rps8;
Contig1	GeneWise	mRNA	83098	83466	100.00	-	.	ID=rpl14;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	83098	83466	.	-	0	Parent=rpl14;
Contig1	GeneWise	mRNA	83609	84996	100.00	-	.	ID=rpl16;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	83609	84007	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	84988	84996	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1	GeneWise	mRNA	85170	85826	100.00	-	.	ID=rps3;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	85170	85826	.	-	0	Parent=rps3;
Contig1	GeneWise	mRNA	85811	86356	100.00	-	.	ID=rpl22;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	85811	86356	.	-	0	Parent=rpl22;
Contig1	GeneWise	mRNA	86416	86694	100.00	-	.	ID=rps19;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	86416	86694	.	-	0	Parent=rps19;
Contig1	GeneWise	mRNA	86755	88241	100.00	-	.	ID=rpl2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	86755	87188	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	87851	88241	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1	GeneWise	mRNA	88260	88541	100.00	-	.	ID=rpl23;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	88260	88541	.	-	0	Parent=rpl23;
Contig1	GeneWise	mRNA	88849	95673	100.00	+	.	ID=ycf2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	88849	95673	.	+	0	Parent=ycf2;
Contig1	GeneWise	mRNA	96937	99175	100.00	-	.	ID=ndhB;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	96937	97692	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	98399	99175	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1	GeneWise	mRNA	99499	99966	100.00	-	.	ID=rps7;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	99499	99966	.	-	0	Parent=rps7;
Contig1	GeneWise	mRNA	72078	100045	100.00	-	.	ID=rps12;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	72078	72191	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	100020	100045	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	100587	100818	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1	GeneWise	mRNA	113465	115669	100.00	-	.	ID=ndhF;Name=ndhF;
Contig1	GeneWise	CDS	113465	115669	.	-	0	Parent=ndhF;
Contig1	GeneWise	mRNA	117998	118963	100.00	+	.	ID=ccsA;Name=ccsA;
Contig1	GeneWise	CDS	117998	118963	.	+	0	Parent=ccsA;
Contig1	GeneWise	mRNA	119424	120926	100.00	-	.	ID=ndhD;Name=ndhD;
Contig1	GeneWise	CDS	119424	120926	.	-	0	Parent=ndhD;
Contig1	GeneWise	mRNA	121057	121302	100.00	-	.	ID=psaC;Name=psaC;
Contig1	GeneWise	CDS	121057	121302	.	-	0	Parent=psaC;
Contig1	GeneWise	mRNA	121557	121862	100.00	-	.	ID=ndhE;Name=ndhE;
Contig1	GeneWise	CDS	121557	121862	.	-	0	Parent=ndhE;
Contig1	GeneWise	mRNA	122096	122629	100.00	-	.	ID=ndhG;Name=ndhG;
Contig1	GeneWise	CDS	122096	122629	.	-	0	Parent=ndhG;
Contig1	GeneWise	mRNA	123050	123591	100.00	-	.	ID=ndhI;Name=ndhI;
Contig1	GeneWise	CDS	123050	123591	.	-	0	Parent=ndhI;
Contig1	GeneWise	mRNA	123665	125610	100.00	-	.	ID=ndhA;Name=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	123665	124203	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	CDS	125058	125610	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1	GeneWise	mRNA	125612	126793	100.00	-	.	ID=ndhH;Name=ndhH;
Contig1	GeneWise	CDS	125612	126793	.	-	0	Parent=ndhH;
Contig1	GeneWise	mRNA	126950	127222	100.00	-	.	ID=rps15;Name=rps15;
Contig1	GeneWise	CDS	126950	127222	.	-	0	Parent=rps15;
Contig1	GeneWise	mRNA	127631	133333	100.00	-	.	ID=ycf1;Name=ycf1;
Contig1	GeneWise	CDS	127631	133333	.	-	0	Parent=ycf1;
Contig1	GeneWise	mRNA	72078	144953	100.00	+	.	ID=rps12-D2;Name=rps12;
Contig1	GeneWise	CDS	72078	72191	.	-	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	144155	144386	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	144928	144953	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	145007	145474	100.00	+	.	ID=rps7-D2;Name=rps7;
Contig1	GeneWise	CDS	145007	145474	.	+	0	Parent=rps7-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	145798	148036	100.00	+	.	ID=ndhB-D2;Name=ndhB;
Contig1	GeneWise	CDS	145798	146574	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	147281	148036	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	149300	156124	100.00	-	.	ID=ycf2-D2;Name=ycf2;
Contig1	GeneWise	CDS	149300	156124	.	-	0	Parent=ycf2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	156432	156713	100.00	+	.	ID=rpl23-D2;Name=rpl23;
Contig1	GeneWise	CDS	156432	156713	.	+	0	Parent=rpl23-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	156732	158218	100.00	+	.	ID=rpl2-D2;Name=rpl2;
Contig1	GeneWise	CDS	156732	157122	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	157785	158218	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	158279	158557	100.00	+	.	ID=rps19-D2;Name=rps19;
Contig1	GeneWise	CDS	158279	158557	.	+	0	Parent=rps19-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	158617	159162	100.00	+	.	ID=rpl22-D2;Name=rpl22;
Contig1	GeneWise	CDS	158617	159162	.	+	0	Parent=rpl22-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	159147	159803	100.00	+	.	ID=rps3-D2;Name=rps3;
Contig1	GeneWise	CDS	159147	159803	.	+	0	Parent=rps3-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	159977	161364	100.00	+	.	ID=rpl16-D2;Name=rpl16;
Contig1	GeneWise	CDS	159977	159985	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1	GeneWise	CDS	160966	161364	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	161507	161875	100.00	+	.	ID=rpl14-D2;Name=rpl14;
Contig1	GeneWise	CDS	161507	161875	.	+	0	Parent=rpl14-D2;
Contig1	GeneWise	mRNA	162095	162493	100.00	+	.	ID=rps8-D2;Name=rps8;
Contig1	GeneWise	CDS	162095	162493	.	+	0	Parent=rps8-D2;
