Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	2	631	100.00	+	.	ID=rps4;Name=rps4;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	2	631	.	+	0	Parent=rps4;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	1544	2664	100.00	+	.	ID=rps16;Name=rps16;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	1544	1583	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	2471	2664	.	+	0	Parent=rps16;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	4318	5844	100.00	+	.	ID=matK;Name=matK;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	4318	5844	.	+	0	Parent=matK;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	6416	7477	100.00	+	.	ID=psbA;Name=psbA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	6416	7477	.	+	0	Parent=psbA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	8482	8667	100.00	+	.	ID=psbK;Name=psbK;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	8482	8667	.	+	0	Parent=psbK;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	9104	9214	100.00	+	.	ID=psbI;Name=psbI;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	9104	9214	.	+	0	Parent=psbI;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	10270	12259	100.00	+	.	ID=ycf3;Name=ycf3;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	10270	10393	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	11119	11348	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	12107	12259	.	+	0	Parent=ycf3;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	12970	15222	100.00	+	.	ID=psaA;Name=psaA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	12970	15222	.	+	0	Parent=psaA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	15248	17452	100.00	+	.	ID=psaB;Name=psaB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	15248	17452	.	+	0	Parent=psaB;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	17582	17884	100.00	+	.	ID=rps14;Name=rps14;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	17582	17884	.	+	0	Parent=rps14;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	18820	19008	100.00	-	.	ID=psbZ;Name=psbZ;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	18820	19008	.	-	0	Parent=psbZ;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	19656	21077	100.00	-	.	ID=psbC;Name=psbC;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	19656	21077	.	-	0	Parent=psbC;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	21025	22086	100.00	-	.	ID=psbD;Name=psbD;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	21025	22086	.	-	0	Parent=psbD;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	26316	26420	100.00	+	.	ID=psbM;Name=psbM;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	26316	26420	.	+	0	Parent=psbM;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	27638	27727	100.00	-	.	ID=petN;Name=petN;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	27638	27727	.	-	0	Parent=petN;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	29399	32611	100.00	+	.	ID=rpoB;Name=rpoB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	29399	32611	.	+	0	Parent=rpoB;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	32638	35437	100.00	+	.	ID=rpoC1;Name=rpoC1;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	32638	33067	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	33822	35437	.	+	0	Parent=rpoC1;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	35605	39756	100.00	+	.	ID=rpoC2;Name=rpoC2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	35605	39756	.	+	0	Parent=rpoC2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	39951	40658	100.00	+	.	ID=rps2;Name=rps2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	39951	40658	.	+	0	Parent=rps2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	40933	41676	100.00	+	.	ID=atpI;Name=atpI;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	40933	41676	.	+	0	Parent=atpI;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	42820	43065	100.00	+	.	ID=atpH;Name=atpH;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	42820	43065	.	+	0	Parent=atpH;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	43561	44992	100.00	+	.	ID=atpF;Name=atpF;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	43561	43705	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	44583	44992	.	+	0	Parent=atpF;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	45059	46582	100.00	+	.	ID=atpA;Name=atpA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	45059	46582	.	+	0	Parent=atpA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	51022	51498	100.00	-	.	ID=ndhJ;Name=ndhJ;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	51022	51498	.	-	0	Parent=ndhJ;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	51637	52320	100.00	-	.	ID=ndhK;Name=ndhK;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	51637	52320	.	-	0	Parent=ndhK;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	52379	52741	100.00	-	.	ID=ndhC;Name=ndhC;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	52379	52741	.	-	0	Parent=ndhC;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	55110	55511	100.00	-	.	ID=atpE;Name=atpE;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	55110	55511	.	-	0	Parent=atpE;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	55508	57010	100.00	-	.	ID=atpB;Name=atpB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	55508	57010	.	-	0	Parent=atpB;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	57850	59277	100.00	+	.	ID=rbcL;Name=rbcL;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	57850	59277	.	+	0	Parent=rbcL;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	60023	61459	100.00	+	.	ID=accD;Name=accD;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	60023	61459	.	+	0	Parent=accD;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	62152	62262	100.00	+	.	ID=psaI;Name=psaI;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	62152	62262	.	+	0	Parent=psaI;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	62739	63293	100.00	+	.	ID=ycf4;Name=ycf4;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	62739	63293	.	+	0	Parent=ycf4;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	63940	64629	100.00	+	.	ID=cemA;Name=cemA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	63940	64629	.	+	0	Parent=cemA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	64834	65802	100.00	+	.	ID=petA;Name=petA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	64834	65802	.	+	0	Parent=petA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	66314	66436	100.00	-	.	ID=psbJ;Name=psbJ;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	66314	66436	.	-	0	Parent=psbJ;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	66556	66672	100.00	-	.	ID=psbL;Name=psbL;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	66556	66672	.	-	0	Parent=psbL;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	66695	66814	100.00	-	.	ID=psbF;Name=psbF;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	66695	66814	.	-	0	Parent=psbF;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	66824	67075	100.00	-	.	ID=psbE;Name=psbE;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	66824	67075	.	-	0	Parent=psbE;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	68341	68436	100.00	+	.	ID=petL;Name=petL;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	68341	68436	.	+	0	Parent=petL;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	68623	68736	100.00	+	.	ID=petG;Name=petG;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	68623	68736	.	+	0	Parent=petG;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	69597	69731	100.00	+	.	ID=psaJ;Name=psaJ;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	69597	69731	.	+	0	Parent=psaJ;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	70201	70401	100.00	+	.	ID=rpl33;Name=rpl33;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	70201	70401	.	+	0	Parent=rpl33;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	70611	70916	100.00	+	.	ID=rps18;Name=rps18;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	70611	70916	.	+	0	Parent=rps18;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	71170	71523	100.00	-	.	ID=rpl20;Name=rpl20;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	71170	71523	.	-	0	Parent=rpl20;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	72576	74682	100.00	-	.	ID=clpP;Name=clpP;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	72576	72821	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	73541	73829	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	74612	74682	.	-	0	Parent=clpP;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	75090	76616	100.00	+	.	ID=psbB;Name=psbB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	75090	76616	.	+	0	Parent=psbB;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	76812	76919	100.00	+	.	ID=psbT;Name=psbT;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	76812	76919	.	+	0	Parent=psbT;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	77022	77153	100.00	-	.	ID=psbN;Name=psbN;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	77022	77153	.	-	0	Parent=psbN;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	77253	77474	100.00	+	.	ID=psbH;Name=psbH;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	77253	77474	.	+	0	Parent=psbH;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	77594	79061	100.00	+	.	ID=petB;Name=petB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	77594	77599	.	+	0	Parent=petB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	78420	79061	.	+	0	Parent=petB;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	79264	80522	100.00	+	.	ID=petD;Name=petD;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	79264	79271	.	+	0	Parent=petD;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	80027	80522	.	+	0	Parent=petD;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	80709	81701	97.35	-	.	ID=rpoA;Name=rpoA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	80709	81701	.	-	0	Parent=rpoA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	81780	82196	100.00	-	.	ID=rps11;Name=rps11;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	81780	82196	.	-	0	Parent=rps11;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	82310	82423	100.00	-	.	ID=rpl36;Name=rpl36;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	82310	82423	.	-	0	Parent=rpl36;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	82730	83128	100.00	-	.	ID=rps8;Name=rps8;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	82730	83128	.	-	0	Parent=rps8;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	83346	83714	100.00	-	.	ID=rpl14;Name=rpl14;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	83346	83714	.	-	0	Parent=rpl14;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	83857	85240	100.00	-	.	ID=rpl16;Name=rpl16;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	83857	84255	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	85232	85240	.	-	0	Parent=rpl16;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	85424	86080	100.00	-	.	ID=rps3;Name=rps3;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	85424	86080	.	-	0	Parent=rps3;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	86065	86610	100.00	-	.	ID=rpl22;Name=rpl22;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	86065	86610	.	-	0	Parent=rpl22;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	86670	86948	100.00	-	.	ID=rps19;Name=rps19;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	86670	86948	.	-	0	Parent=rps19;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	87009	88494	100.00	-	.	ID=rpl2;Name=rpl2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	87009	87442	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	88104	88494	.	-	0	Parent=rpl2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	88513	88794	100.00	-	.	ID=rpl23;Name=rpl23;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	88513	88794	.	-	0	Parent=rpl23;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	89102	95944	100.00	+	.	ID=ycf2;Name=ycf2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	89102	95944	.	+	0	Parent=ycf2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	97225	99463	100.00	-	.	ID=ndhB;Name=ndhB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	97225	97980	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	98687	99463	.	-	0	Parent=ndhB;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	99787	100254	100.00	-	.	ID=rps7;Name=rps7;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	99787	100254	.	-	0	Parent=rps7;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	72309	101111	100.00	-	.	ID=rps12;Name=rps12;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	72309	72422	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	100308	100333	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	100880	101111	.	-	0	Parent=rps12;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	113891	116116	100.00	-	.	ID=ndhF;Name=ndhF;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	113891	116116	.	-	0	Parent=ndhF;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	117699	118670	100.00	+	.	ID=ccsA;Name=ccsA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	117699	118670	.	+	0	Parent=ccsA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	119152	120654	100.00	-	.	ID=ndhD;Name=ndhD;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	119152	120654	.	-	0	Parent=ndhD;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	120785	121030	100.00	-	.	ID=psaC;Name=psaC;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	120785	121030	.	-	0	Parent=psaC;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	121275	121580	100.00	-	.	ID=ndhE;Name=ndhE;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	121275	121580	.	-	0	Parent=ndhE;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	121826	122359	100.00	-	.	ID=ndhG;Name=ndhG;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	121826	122359	.	-	0	Parent=ndhG;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	122837	123378	100.00	-	.	ID=ndhI;Name=ndhI;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	122837	123378	.	-	0	Parent=ndhI;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	123452	125411	100.00	-	.	ID=ndhA;Name=ndhA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	123452	123990	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	124859	125411	.	-	0	Parent=ndhA;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	125413	126594	100.00	-	.	ID=ndhH;Name=ndhH;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	125413	126594	.	-	0	Parent=ndhH;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	126858	127130	100.00	-	.	ID=rps15;Name=rps15;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	126858	127130	.	-	0	Parent=rps15;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	127548	133403	100.00	-	.	ID=ycf1;Name=ycf1;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	127548	133403	.	-	0	Parent=ycf1;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	72309	145044	100.00	+	.	ID=rps12-D2;Name=rps12;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	72309	72422	.	-	0	Parent=rps12-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	144241	144472	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	145019	145044	.	+	0	Parent=rps12-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	145098	145565	100.00	+	.	ID=rps7-D2;Name=rps7;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	145098	145565	.	+	0	Parent=rps7-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	145889	148127	100.00	+	.	ID=ndhB-D2;Name=ndhB;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	145889	146665	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	147372	148127	.	+	0	Parent=ndhB-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	149408	156250	100.00	-	.	ID=ycf2-D2;Name=ycf2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	149408	156250	.	-	0	Parent=ycf2-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	156558	156839	100.00	+	.	ID=rpl23-D2;Name=rpl23;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	156558	156839	.	+	0	Parent=rpl23-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	156858	158343	100.00	+	.	ID=rpl2-D2;Name=rpl2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	156858	157248	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	157910	158343	.	+	0	Parent=rpl2-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	158404	158682	100.00	+	.	ID=rps19-D2;Name=rps19;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	158404	158682	.	+	0	Parent=rps19-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	158742	159287	100.00	+	.	ID=rpl22-D2;Name=rpl22;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	158742	159287	.	+	0	Parent=rpl22-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	159272	159928	100.00	+	.	ID=rps3-D2;Name=rps3;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	159272	159928	.	+	0	Parent=rps3-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	160112	161495	100.00	+	.	ID=rpl16-D2;Name=rpl16;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	160112	160120	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	161097	161495	.	+	0	Parent=rpl16-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	161638	162006	100.00	+	.	ID=rpl14-D2;Name=rpl14;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	161638	162006	.	+	0	Parent=rpl14-D2;
Contig1_pilon	GeneWise	mRNA	162224	162622	100.00	+	.	ID=rps8-D2;Name=rps8;
Contig1_pilon	GeneWise	CDS	162224	162622	.	+	0	Parent=rps8-D2;
