NP	GeneWise	mRNA	511	2043	100.00	-	.	ID=atp1;Name=atp1;
NP	GeneWise	CDS	511	2043	.	-	0	Parent=atp1;
NP	GeneWise	mRNA	7384	7956	100.00	+	.	ID=nad9;Name=nad9;
NP	GeneWise	CDS	7384	7956	.	+	0	Parent=nad9;
NP	GeneWise	mRNA	13603	15186	100.00	+	.	ID=cox1;Name=cox1;
NP	GeneWise	CDS	13603	15186	.	+	0	Parent=cox1;
NP	GeneWise	mRNA	21567	46613	100.00	-	.	ID=nad5;Name=nad5;
NP	GeneWise	CDS	21567	22769	.	-	0	Parent=nad5;
NP	GeneWise	CDS	23617	23853	.	-	0	Parent=nad5;
NP	GeneWise	CDS	45147	45542	.	+	0	Parent=nad5;
NP	GeneWise	CDS	46464	46613	.	+	0	Parent=nad5;
NP	GeneWise	mRNA	24154	24399	100.00	-	.	ID=atp9;Name=atp9;
NP	GeneWise	CDS	24154	24399	.	-	0	Parent=atp9;
NP	GeneWise	mRNA	38636	38908	100.00	+	.	ID=nad4L;Name=nad4L;
NP	GeneWise	CDS	38636	38908	.	+	0	Parent=nad4L;
NP	GeneWise	mRNA	39090	39665	100.00	+	.	ID=atp4;Name=atp4;
NP	GeneWise	CDS	39090	39665	.	+	0	Parent=atp4;
NP	GeneWise	mRNA	50885	52603	100.00	-	.	ID=ccmFn;Name=ccmFn;
NP	GeneWise	CDS	50885	52603	.	-	0	Parent=ccmFn;
NP	GeneWise	mRNA	52891	59298	100.00	-	.	ID=nad7;Name=nad7;
NP	GeneWise	CDS	52891	53151	.	-	0	Parent=nad7;
NP	GeneWise	CDS	54950	55195	.	-	0	Parent=nad7;
NP	GeneWise	CDS	56254	56718	.	-	0	Parent=nad7;
NP	GeneWise	CDS	58179	58244	.	-	0	Parent=nad7;
NP	GeneWise	CDS	59152	59298	.	-	0	Parent=nad7;
NP	GeneWise	mRNA	70787	74567	100.00	+	.	ID=cox2;Name=cox2;
NP	GeneWise	CDS	70787	71170	.	+	0	Parent=cox2;
NP	GeneWise	CDS	72505	72819	.	+	0	Parent=cox2;
NP	GeneWise	CDS	74481	74567	.	+	0	Parent=cox2;
NP	GeneWise	mRNA	75241	76236	100.00	+	.	ID=rps4;Name=rps4;
NP	GeneWise	CDS	75241	76236	.	+	0	Parent=rps4;
NP	GeneWise	mRNA	83002	83754	100.00	-	.	ID=ccmC;Name=ccmC;
NP	GeneWise	CDS	83002	83754	.	-	0	Parent=ccmC;
NP	GeneWise	mRNA	86741	88708	100.00	+	.	ID=matR;Name=matR;
NP	GeneWise	CDS	86741	88708	.	+	0	Parent=matR;
NP	GeneWise	mRNA	86014	283871	100.00	+	.	ID=nad1;Name=nad1;
NP	GeneWise	CDS	86014	86070	.	+	0	Parent=nad1;
NP	GeneWise	CDS	89478	89735	.	+	0	Parent=nad1;
NP	GeneWise	CDS	111841	112227	.	-	0	Parent=nad1;
NP	GeneWise	CDS	282799	282990	.	-	0	Parent=nad1;
NP	GeneWise	CDS	283791	283871	.	-	0	Parent=nad1;
NP	GeneWise	mRNA	105793	106521	100.00	+	.	ID=atp6;Name=atp6;
NP	GeneWise	CDS	105793	106521	.	+	0	Parent=atp6;
NP	GeneWise	mRNA	124870	125226	100.00	+	.	ID=nad3;Name=nad3;
NP	GeneWise	CDS	124870	125226	.	+	0	Parent=nad3;
NP	GeneWise	mRNA	125275	125652	100.00	+	.	ID=rps12;Name=rps12;
NP	GeneWise	CDS	125275	125652	.	+	0	Parent=rps12;
NP	GeneWise	mRNA	125783	129194	100.00	+	.	ID=rps3;Name=rps3;
NP	GeneWise	CDS	125783	125856	.	+	0	Parent=rps3;
NP	GeneWise	CDS	127583	129194	.	+	0	Parent=rps3;
NP	GeneWise	mRNA	149178	149906	100.00	-	.	ID=nad6;Name=nad6;
NP	GeneWise	CDS	149178	149906	.	-	0	Parent=nad6;
NP	GeneWise	mRNA	142249	179516	100.00	-	.	ID=nad2;Name=nad2;
NP	GeneWise	CDS	142249	142401	.	+	0	Parent=nad2;
NP	GeneWise	CDS	143657	144007	.	+	0	Parent=nad2;
NP	GeneWise	CDS	174905	175096	.	-	0	Parent=nad2;
NP	GeneWise	CDS	176565	177134	.	-	0	Parent=nad2;
NP	GeneWise	CDS	179358	179516	.	-	0	Parent=nad2;
NP	GeneWise	mRNA	203915	206178	100.00	+	.	ID=ccmFc;Name=ccmFc;
NP	GeneWise	CDS	203915	204682	.	+	0	Parent=ccmFc;
NP	GeneWise	CDS	205627	206178	.	+	0	Parent=ccmFc;
NP	GeneWise	mRNA	208230	209405	100.00	-	.	ID=cob;Name=cob;
NP	GeneWise	CDS	208230	209405	.	-	0	Parent=cob;
NP	GeneWise	mRNA	219559	220179	100.00	+	.	ID=ccmB;Name=ccmB;
NP	GeneWise	CDS	219559	220179	.	+	0	Parent=ccmB;
NP	GeneWise	mRNA	220491	220979	100.00	-	.	ID=rpl10;Name=rpl10;
NP	GeneWise	CDS	220491	220979	.	-	0	Parent=rpl10;
NP	GeneWise	mRNA	223433	224161	100.00	-	.	ID=nad6-D2;Name=nad6;
NP	GeneWise	CDS	223433	224161	.	-	0	Parent=nad6-D2;
NP	GeneWise	mRNA	253599	254399	100.00	-	.	ID=mttB;Name=mttB;
NP	GeneWise	CDS	253599	254399	.	-	0	Parent=mttB;
NP	GeneWise	mRNA	258251	261171	100.00	-	.	ID=nad4;Name=nad4;
NP	GeneWise	CDS	258251	259279	.	-	0	Parent=nad4;
NP	GeneWise	CDS	260713	261171	.	-	0	Parent=nad4;
NP	GeneWise	mRNA	270551	271030	100.00	+	.	ID=atp8;Name=atp8;
NP	GeneWise	CDS	270551	271030	.	+	0	Parent=atp8;
NP	GeneWise	mRNA	271603	272400	100.00	+	.	ID=cox3;Name=cox3;
NP	GeneWise	CDS	271603	272400	.	+	0	Parent=cox3;
NP	GeneWise	mRNA	272328	272744	100.00	+	.	ID=sdh4;Name=sdh4;
NP	GeneWise	CDS	272328	272744	.	+	0	Parent=sdh4;
NP	GeneWise	mRNA	279690	280046	100.00	-	.	ID=rps14;Name=rps14;
NP	GeneWise	CDS	279690	279755	.	-	0	Parent=rps14;
NP	GeneWise	CDS	279942	280046	.	-	0	Parent=rps14;
NP	GeneWise	mRNA	280048	280611	100.00	-	.	ID=rpl5;Name=rpl5;
NP	GeneWise	CDS	280048	280611	.	-	0	Parent=rpl5;
NP	GeneWise	mRNA	284721	285071	100.00	-	.	ID=rps13;Name=rps13;
NP	GeneWise	CDS	284721	285071	.	-	0	Parent=rps13;
NP	GeneWise	mRNA	4204	4752	100.00	+	.	ID=orf182a-2;Name=orf182a-2;
NP	GeneWise	CDS	4204	4752	.	+	0	Parent=orf182a-2;
NP	GeneWise	mRNA	8555	8863	100.00	-	.	ID=orf102a;Name=orf102a;
NP	GeneWise	CDS	8555	8863	.	-	0	Parent=orf102a;
NP	GeneWise	mRNA	9727	10059	100.00	-	.	ID=orf110a;Name=orf110a;
NP	GeneWise	CDS	9727	10059	.	-	0	Parent=orf110a;
NP	GeneWise	mRNA	12195	12602	100.00	+	.	ID=orf135a;Name=orf135a;
NP	GeneWise	CDS	12195	12602	.	+	0	Parent=orf135a;
NP	GeneWise	mRNA	12599	13357	100.00	+	.	ID=orf252a;Name=orf252a;
NP	GeneWise	CDS	12599	13357	.	+	0	Parent=orf252a;
NP	GeneWise	mRNA	15577	15891	100.00	-	.	ID=orf104a;Name=orf104a;
NP	GeneWise	CDS	15577	15891	.	-	0	Parent=orf104a;
NP	GeneWise	mRNA	18524	19015	100.00	-	.	ID=orf163a;Name=orf163a;
NP	GeneWise	CDS	18524	19015	.	-	0	Parent=orf163a;
NP	GeneWise	mRNA	18839	19219	100.00	+	.	ID=orf126a;Name=orf126a;
NP	GeneWise	CDS	18839	19219	.	+	0	Parent=orf126a;
NP	GeneWise	mRNA	19824	20174	100.00	-	.	ID=orf116a;Name=orf116a;
NP	GeneWise	CDS	19824	20174	.	-	0	Parent=orf116a;
NP	GeneWise	mRNA	21138	21491	100.00	+	.	ID=orf117a;Name=orf117a;
NP	GeneWise	CDS	21138	21491	.	+	0	Parent=orf117a;
NP	GeneWise	mRNA	21558	22757	100.00	-	.	ID=orf399a;Name=orf399a;
NP	GeneWise	CDS	21558	22757	.	-	0	Parent=orf399a;
NP	GeneWise	mRNA	23599	24090	100.00	-	.	ID=orf163b;Name=orf163b;
NP	GeneWise	CDS	23599	24090	.	-	0	Parent=orf163b;
NP	GeneWise	mRNA	36413	36811	100.00	-	.	ID=orf132a-2;Name=orf132a-2;
NP	GeneWise	CDS	36413	36811	.	-	0	Parent=orf132a-2;
NP	GeneWise	mRNA	42139	43029	100.00	+	.	ID=orf296a;Name=orf296a;
NP	GeneWise	CDS	42139	43029	.	+	0	Parent=orf296a;
NP	GeneWise	mRNA	47322	47834	100.00	-	.	ID=orf170a;Name=orf170a;
NP	GeneWise	CDS	47322	47834	.	-	0	Parent=orf170a;
NP	GeneWise	mRNA	56242	56706	100.00	-	.	ID=orf154a;Name=orf154a;
NP	GeneWise	CDS	56242	56706	.	-	0	Parent=orf154a;
NP	GeneWise	mRNA	57062	57379	100.00	+	.	ID=orf105a;Name=orf105a;
NP	GeneWise	CDS	57062	57379	.	+	0	Parent=orf105a;
NP	GeneWise	mRNA	57643	58197	100.00	+	.	ID=orf184a;Name=orf184a;
NP	GeneWise	CDS	57643	58197	.	+	0	Parent=orf184a;
NP	GeneWise	mRNA	58582	58962	100.00	+	.	ID=orf126b;Name=orf126b;
NP	GeneWise	CDS	58582	58962	.	+	0	Parent=orf126b;
NP	GeneWise	mRNA	59476	59814	100.00	+	.	ID=orf112a;Name=orf112a;
NP	GeneWise	CDS	59476	59814	.	+	0	Parent=orf112a;
NP	GeneWise	mRNA	59678	60004	100.00	-	.	ID=orf108a;Name=orf108a;
NP	GeneWise	CDS	59678	60004	.	-	0	Parent=orf108a;
NP	GeneWise	mRNA	63559	65451	100.00	-	.	ID=orf630a;Name=orf630a;
NP	GeneWise	CDS	63559	65451	.	-	0	Parent=orf630a;
NP	GeneWise	mRNA	67612	68160	100.00	+	.	ID=orf182a-1;Name=orf182a-1;
NP	GeneWise	CDS	67612	68160	.	+	0	Parent=orf182a-1;
NP	GeneWise	mRNA	70787	71278	100.00	+	.	ID=orf163c;Name=orf163c;
NP	GeneWise	CDS	70787	71278	.	+	0	Parent=orf163c;
NP	GeneWise	mRNA	78532	78855	100.00	+	.	ID=orf107a;Name=orf107a;
NP	GeneWise	CDS	78532	78855	.	+	0	Parent=orf107a;
NP	GeneWise	mRNA	80968	81285	100.00	+	.	ID=orf105b;Name=orf105b;
NP	GeneWise	CDS	80968	81285	.	+	0	Parent=orf105b;
NP	GeneWise	mRNA	81845	82207	100.00	+	.	ID=orf120a;Name=orf120a;
NP	GeneWise	CDS	81845	82207	.	+	0	Parent=orf120a;
NP	GeneWise	mRNA	83213	83992	100.00	-	.	ID=orf259a;Name=orf259a;
NP	GeneWise	CDS	83213	83992	.	-	0	Parent=orf259a;
NP	GeneWise	mRNA	83989	84483	100.00	-	.	ID=orf164a;Name=orf164a;
NP	GeneWise	CDS	83989	84483	.	-	0	Parent=orf164a;
NP	GeneWise	mRNA	88018	88428	100.00	-	.	ID=orf136a;Name=orf136a;
NP	GeneWise	CDS	88018	88428	.	-	0	Parent=orf136a;
NP	GeneWise	mRNA	91563	91922	100.00	+	.	ID=orf119a;Name=orf119a;
NP	GeneWise	CDS	91563	91922	.	+	0	Parent=orf119a;
NP	GeneWise	mRNA	91840	92184	100.00	-	.	ID=orf114a;Name=orf114a;
NP	GeneWise	CDS	91840	92184	.	-	0	Parent=orf114a;
NP	GeneWise	mRNA	91867	92433	100.00	+	.	ID=orf188a;Name=orf188a;
NP	GeneWise	CDS	91867	92433	.	+	0	Parent=orf188a;
NP	GeneWise	mRNA	91904	92347	100.00	+	.	ID=orf147a;Name=orf147a;
NP	GeneWise	CDS	91904	92347	.	+	0	Parent=orf147a;
NP	GeneWise	mRNA	92645	92995	100.00	+	.	ID=orf116b;Name=orf116b;
NP	GeneWise	CDS	92645	92995	.	+	0	Parent=orf116b;
NP	GeneWise	mRNA	98981	100054	100.00	+	.	ID=orf357a;Name=orf357a;
NP	GeneWise	CDS	98981	100054	.	+	0	Parent=orf357a;
NP	GeneWise	mRNA	105802	106521	100.00	+	.	ID=orf239a;Name=orf239a;
NP	GeneWise	CDS	105802	106521	.	+	0	Parent=orf239a;
NP	GeneWise	mRNA	111838	112227	100.00	-	.	ID=orf129a;Name=orf129a;
NP	GeneWise	CDS	111838	112227	.	-	0	Parent=orf129a;
NP	GeneWise	mRNA	114557	116311	100.00	+	.	ID=orf584a;Name=orf584a;
NP	GeneWise	CDS	114557	116311	.	+	0	Parent=orf584a;
NP	GeneWise	mRNA	119371	119970	100.00	+	.	ID=orf199a;Name=orf199a;
NP	GeneWise	CDS	119371	119970	.	+	0	Parent=orf199a;
NP	GeneWise	mRNA	119841	120146	100.00	-	.	ID=orf101a;Name=orf101a;
NP	GeneWise	CDS	119841	120146	.	-	0	Parent=orf101a;
NP	GeneWise	mRNA	121105	122202	100.00	-	.	ID=orf365a;Name=orf365a;
NP	GeneWise	CDS	121105	122202	.	-	0	Parent=orf365a;
NP	GeneWise	mRNA	122779	123084	100.00	-	.	ID=orf101b;Name=orf101b;
NP	GeneWise	CDS	122779	123084	.	-	0	Parent=orf101b;
NP	GeneWise	mRNA	124699	125226	100.00	+	.	ID=orf175a;Name=orf175a;
NP	GeneWise	CDS	124699	125226	.	+	0	Parent=orf175a;
NP	GeneWise	mRNA	127516	127875	100.00	+	.	ID=orf119b;Name=orf119b;
NP	GeneWise	CDS	127516	127875	.	+	0	Parent=orf119b;
NP	GeneWise	mRNA	128229	129194	100.00	+	.	ID=orf321a;Name=orf321a;
NP	GeneWise	CDS	128229	129194	.	+	0	Parent=orf321a;
NP	GeneWise	mRNA	129085	129507	100.00	+	.	ID=orf140a;Name=orf140a;
NP	GeneWise	CDS	129085	129507	.	+	0	Parent=orf140a;
NP	GeneWise	mRNA	136195	136518	100.00	-	.	ID=orf107b;Name=orf107b;
NP	GeneWise	CDS	136195	136518	.	-	0	Parent=orf107b;
NP	GeneWise	mRNA	140649	141002	100.00	-	.	ID=orf117b;Name=orf117b;
NP	GeneWise	CDS	140649	141002	.	-	0	Parent=orf117b;
NP	GeneWise	mRNA	141211	142116	100.00	+	.	ID=orf301a;Name=orf301a;
NP	GeneWise	CDS	141211	142116	.	+	0	Parent=orf301a;
NP	GeneWise	mRNA	142249	142632	100.00	+	.	ID=orf127a;Name=orf127a;
NP	GeneWise	CDS	142249	142632	.	+	0	Parent=orf127a;
NP	GeneWise	mRNA	152200	152649	100.00	-	.	ID=orf149a-2;Name=orf149a-2;
NP	GeneWise	CDS	152200	152649	.	-	0	Parent=orf149a-2;
NP	GeneWise	mRNA	153438	153773	100.00	-	.	ID=orf111a-2;Name=orf111a-2;
NP	GeneWise	CDS	153438	153773	.	-	0	Parent=orf111a-2;
NP	GeneWise	mRNA	153541	153852	100.00	+	.	ID=orf103a-2;Name=orf103a-2;
NP	GeneWise	CDS	153541	153852	.	+	0	Parent=orf103a-2;
NP	GeneWise	mRNA	154582	154923	100.00	-	.	ID=orf113a-2;Name=orf113a-2;
NP	GeneWise	CDS	154582	154923	.	-	0	Parent=orf113a-2;
NP	GeneWise	mRNA	164923	165489	100.00	-	.	ID=orf188b-2;Name=orf188b-2;
NP	GeneWise	CDS	164923	165489	.	-	0	Parent=orf188b-2;
NP	GeneWise	mRNA	164996	165307	100.00	-	.	ID=orf103b-2;Name=orf103b-2;
NP	GeneWise	CDS	164996	165307	.	-	0	Parent=orf103b-2;
NP	GeneWise	mRNA	171618	173819	100.00	-	.	ID=orf733a;Name=orf733a;
NP	GeneWise	CDS	171618	173819	.	-	0	Parent=orf733a;
NP	GeneWise	mRNA	173845	174294	100.00	-	.	ID=orf149b;Name=orf149b;
NP	GeneWise	CDS	173845	174294	.	-	0	Parent=orf149b;
NP	GeneWise	mRNA	176487	177131	100.00	-	.	ID=orf214a;Name=orf214a;
NP	GeneWise	CDS	176487	177131	.	-	0	Parent=orf214a;
NP	GeneWise	mRNA	177405	177890	100.00	-	.	ID=orf161a;Name=orf161a;
NP	GeneWise	CDS	177405	177890	.	-	0	Parent=orf161a;
NP	GeneWise	mRNA	178898	179206	100.00	-	.	ID=orf102b;Name=orf102b;
NP	GeneWise	CDS	178898	179206	.	-	0	Parent=orf102b;
NP	GeneWise	mRNA	181457	181813	100.00	+	.	ID=orf118a;Name=orf118a;
NP	GeneWise	CDS	181457	181813	.	+	0	Parent=orf118a;
NP	GeneWise	mRNA	181978	182289	100.00	+	.	ID=orf103c;Name=orf103c;
NP	GeneWise	CDS	181978	182289	.	+	0	Parent=orf103c;
NP	GeneWise	mRNA	182945	183316	100.00	+	.	ID=orf123a;Name=orf123a;
NP	GeneWise	CDS	182945	183316	.	+	0	Parent=orf123a;
NP	GeneWise	mRNA	193177	193572	100.00	+	.	ID=orf131a;Name=orf131a;
NP	GeneWise	CDS	193177	193572	.	+	0	Parent=orf131a;
NP	GeneWise	mRNA	194441	194764	100.00	-	.	ID=orf107c;Name=orf107c;
NP	GeneWise	CDS	194441	194764	.	-	0	Parent=orf107c;
NP	GeneWise	mRNA	198261	198701	100.00	-	.	ID=orf146a;Name=orf146a;
NP	GeneWise	CDS	198261	198701	.	-	0	Parent=orf146a;
NP	GeneWise	mRNA	203843	204799	100.00	+	.	ID=orf318a;Name=orf318a;
NP	GeneWise	CDS	203843	204799	.	+	0	Parent=orf318a;
NP	GeneWise	mRNA	205549	206178	100.00	+	.	ID=orf209a;Name=orf209a;
NP	GeneWise	CDS	205549	206178	.	+	0	Parent=orf209a;
NP	GeneWise	mRNA	209775	210203	100.00	-	.	ID=orf142a;Name=orf142a;
NP	GeneWise	CDS	209775	210203	.	-	0	Parent=orf142a;
NP	GeneWise	mRNA	217218	217562	100.00	-	.	ID=orf114b;Name=orf114b;
NP	GeneWise	CDS	217218	217562	.	-	0	Parent=orf114b;
NP	GeneWise	mRNA	218695	219048	100.00	+	.	ID=orf117c;Name=orf117c;
NP	GeneWise	CDS	218695	219048	.	+	0	Parent=orf117c;
NP	GeneWise	mRNA	220684	221085	100.00	+	.	ID=orf133a;Name=orf133a;
NP	GeneWise	CDS	220684	221085	.	+	0	Parent=orf133a;
NP	GeneWise	mRNA	226455	226904	100.00	-	.	ID=orf149a-1;Name=orf149a-1;
NP	GeneWise	CDS	226455	226904	.	-	0	Parent=orf149a-1;
NP	GeneWise	mRNA	227693	228028	100.00	-	.	ID=orf111a-1;Name=orf111a-1;
NP	GeneWise	CDS	227693	228028	.	-	0	Parent=orf111a-1;
NP	GeneWise	mRNA	227796	228107	100.00	+	.	ID=orf103a-1;Name=orf103a-1;
NP	GeneWise	CDS	227796	228107	.	+	0	Parent=orf103a-1;
NP	GeneWise	mRNA	228837	229178	100.00	-	.	ID=orf113a-1;Name=orf113a-1;
NP	GeneWise	CDS	228837	229178	.	-	0	Parent=orf113a-1;
NP	GeneWise	mRNA	239178	239744	100.00	-	.	ID=orf188b-1;Name=orf188b-1;
NP	GeneWise	CDS	239178	239744	.	-	0	Parent=orf188b-1;
NP	GeneWise	mRNA	239251	239562	100.00	-	.	ID=orf103b-1;Name=orf103b-1;
NP	GeneWise	CDS	239251	239562	.	-	0	Parent=orf103b-1;
NP	GeneWise	mRNA	250197	250586	100.00	+	.	ID=orf129b;Name=orf129b;
NP	GeneWise	CDS	250197	250586	.	+	0	Parent=orf129b;
NP	GeneWise	mRNA	253527	253904	100.00	+	.	ID=orf125a;Name=orf125a;
NP	GeneWise	CDS	253527	253904	.	+	0	Parent=orf125a;
NP	GeneWise	mRNA	253573	253920	100.00	+	.	ID=orf115a;Name=orf115a;
NP	GeneWise	CDS	253573	253920	.	+	0	Parent=orf115a;
NP	GeneWise	mRNA	253599	253970	100.00	-	.	ID=orf123b;Name=orf123b;
NP	GeneWise	CDS	253599	253970	.	-	0	Parent=orf123b;
NP	GeneWise	mRNA	258251	259189	100.00	-	.	ID=orf312a;Name=orf312a;
NP	GeneWise	CDS	258251	259189	.	-	0	Parent=orf312a;
NP	GeneWise	mRNA	260644	261171	100.00	-	.	ID=orf175b;Name=orf175b;
NP	GeneWise	CDS	260644	261171	.	-	0	Parent=orf175b;
NP	GeneWise	mRNA	268819	269217	100.00	-	.	ID=orf132a-1;Name=orf132a-1;
NP	GeneWise	CDS	268819	269217	.	-	0	Parent=orf132a-1;
NP	GeneWise	mRNA	273399	273794	100.00	-	.	ID=orf131b;Name=orf131b;
NP	GeneWise	CDS	273399	273794	.	-	0	Parent=orf131b;
NP	GeneWise	mRNA	280048	280800	100.00	-	.	ID=orf250a;Name=orf250a;
NP	GeneWise	CDS	280048	280800	.	-	0	Parent=orf250a;
NP	GeneWise	mRNA	280823	281326	100.00	-	.	ID=orf167a;Name=orf167a;
NP	GeneWise	CDS	280823	281326	.	-	0	Parent=orf167a;
NP	GeneWise	mRNA	289742	290134	100.00	-	.	ID=orf130a;Name=orf130a;
NP	GeneWise	CDS	289742	290134	.	-	0	Parent=orf130a;
NP	GeneWise	mRNA	290019	290342	100.00	+	.	ID=orf107d;Name=orf107d;
NP	GeneWise	CDS	290019	290342	.	+	0	Parent=orf107d;
NP	GeneWise	mRNA	294509	294829	100.00	-	.	ID=orf106a;Name=orf106a;
NP	GeneWise	CDS	294509	294829	.	-	0	Parent=orf106a;
NP	GeneWise	mRNA	294690	295085	100.00	+	.	ID=orf131c;Name=orf131c;
NP	GeneWise	CDS	294690	295085	.	+	0	Parent=orf131c;
NP	GeneWise	mRNA	295408	295761	100.00	-	.	ID=orf117d;Name=orf117d;
NP	GeneWise	CDS	295408	295761	.	-	0	Parent=orf117d;
NP	GeneWise	mRNA	296220	296696	100.00	-	.	ID=orf158a;Name=orf158a;
NP	GeneWise	CDS	296220	296696	.	-	0	Parent=orf158a;
NP	GeneWise	mRNA	303918	304322	100.00	-	.	ID=orf134a;Name=orf134a;
NP	GeneWise	CDS	303918	304322	.	-	0	Parent=orf134a;
NP	GeneWise	mRNA	307094	308440	100.00	+	.	ID=orf448a;Name=orf448a;
NP	GeneWise	CDS	307094	308440	.	+	0	Parent=orf448a;
