MTNP	GeneWise	mRNA	511	2043	100.00	-	.	ID=atp1;Name=atp1;
MTNP	GeneWise	CDS	511	2043	.	-	0	Parent=atp1;
MTNP	GeneWise	mRNA	7384	7956	100.00	+	.	ID=nad9;Name=nad9;
MTNP	GeneWise	CDS	7384	7956	.	+	0	Parent=nad9;
MTNP	GeneWise	mRNA	13603	15186	100.00	+	.	ID=cox1;Name=cox1;
MTNP	GeneWise	CDS	13603	15186	.	+	0	Parent=cox1;
MTNP	GeneWise	mRNA	21567	46620	100.00	-	.	ID=nad5;Name=nad5;
MTNP	GeneWise	CDS	21567	22769	.	-	0	Parent=nad5;
MTNP	GeneWise	CDS	23617	23853	.	-	0	Parent=nad5;
MTNP	GeneWise	CDS	45154	45549	.	+	0	Parent=nad5;
MTNP	GeneWise	CDS	46471	46620	.	+	0	Parent=nad5;
MTNP	GeneWise	mRNA	24154	24399	100.00	-	.	ID=atp9;Name=atp9;
MTNP	GeneWise	CDS	24154	24399	.	-	0	Parent=atp9;
MTNP	GeneWise	mRNA	38636	38908	100.00	+	.	ID=nad4L;Name=nad4L;
MTNP	GeneWise	CDS	38636	38908	.	+	0	Parent=nad4L;
MTNP	GeneWise	mRNA	39090	39665	100.00	+	.	ID=atp4;Name=atp4;
MTNP	GeneWise	CDS	39090	39665	.	+	0	Parent=atp4;
MTNP	GeneWise	mRNA	50892	52610	100.00	-	.	ID=ccmFn;Name=ccmFn;
MTNP	GeneWise	CDS	50892	52610	.	-	0	Parent=ccmFn;
MTNP	GeneWise	mRNA	52898	59305	100.00	-	.	ID=nad7;Name=nad7;
MTNP	GeneWise	CDS	52898	53164	.	-	0	Parent=nad7;
MTNP	GeneWise	CDS	54957	55199	.	-	0	Parent=nad7;
MTNP	GeneWise	CDS	56261	56725	.	-	0	Parent=nad7;
MTNP	GeneWise	CDS	58186	58254	.	-	0	Parent=nad7;
MTNP	GeneWise	CDS	59162	59305	.	-	0	Parent=nad7;
MTNP	GeneWise	mRNA	70794	74579	100.00	+	.	ID=cox2;Name=cox2;
MTNP	GeneWise	CDS	70794	71177	.	+	0	Parent=cox2;
MTNP	GeneWise	CDS	72512	72826	.	+	0	Parent=cox2;
MTNP	GeneWise	CDS	74493	74579	.	+	0	Parent=cox2;
MTNP	GeneWise	mRNA	75253	76248	100.00	+	.	ID=rps4;Name=rps4;
MTNP	GeneWise	CDS	75253	76248	.	+	0	Parent=rps4;
MTNP	GeneWise	mRNA	83019	83771	100.00	-	.	ID=ccmC;Name=ccmC;
MTNP	GeneWise	CDS	83019	83771	.	-	0	Parent=ccmC;
MTNP	GeneWise	mRNA	86758	88725	100.00	+	.	ID=matR;Name=matR;
MTNP	GeneWise	CDS	86758	88725	.	+	0	Parent=matR;
MTNP	GeneWise	mRNA	86031	283882	100.00	+	.	ID=nad1;Name=nad1;
MTNP	GeneWise	CDS	86031	86087	.	+	0	Parent=nad1;
MTNP	GeneWise	CDS	89495	89752	.	+	0	Parent=nad1;
MTNP	GeneWise	CDS	111858	112244	.	-	0	Parent=nad1;
MTNP	GeneWise	CDS	282810	283001	.	-	0	Parent=nad1;
MTNP	GeneWise	CDS	283802	283882	.	-	0	Parent=nad1;
MTNP	GeneWise	mRNA	105810	106538	100.00	+	.	ID=atp6;Name=atp6;
MTNP	GeneWise	CDS	105810	106538	.	+	0	Parent=atp6;
MTNP	GeneWise	mRNA	124875	125231	100.00	+	.	ID=nad3;Name=nad3;
MTNP	GeneWise	CDS	124875	125231	.	+	0	Parent=nad3;
MTNP	GeneWise	mRNA	125280	125657	100.00	+	.	ID=rps12;Name=rps12;
MTNP	GeneWise	CDS	125280	125657	.	+	0	Parent=rps12;
MTNP	GeneWise	mRNA	125788	129199	100.00	+	.	ID=rps3;Name=rps3;
MTNP	GeneWise	CDS	125788	125859	.	+	0	Parent=rps3;
MTNP	GeneWise	CDS	127589	129199	.	+	0	Parent=rps3;
MTNP	GeneWise	mRNA	149183	149911	100.00	-	.	ID=nad6;Name=nad6;
MTNP	GeneWise	CDS	149183	149911	.	-	0	Parent=nad6;
MTNP	GeneWise	mRNA	142254	179521	100.00	-	.	ID=nad2;Name=nad2;
MTNP	GeneWise	CDS	142254	142406	.	+	0	Parent=nad2;
MTNP	GeneWise	CDS	143662	144012	.	+	0	Parent=nad2;
MTNP	GeneWise	CDS	174910	175101	.	-	0	Parent=nad2;
MTNP	GeneWise	CDS	176570	177139	.	-	0	Parent=nad2;
MTNP	GeneWise	CDS	179363	179521	.	-	0	Parent=nad2;
MTNP	GeneWise	mRNA	203920	206183	100.00	+	.	ID=ccmFc;Name=ccmFc;
MTNP	GeneWise	CDS	203920	204687	.	+	0	Parent=ccmFc;
MTNP	GeneWise	CDS	205632	206183	.	+	0	Parent=ccmFc;
MTNP	GeneWise	mRNA	208235	209410	100.00	-	.	ID=cob;Name=cob;
MTNP	GeneWise	CDS	208235	209410	.	-	0	Parent=cob;
MTNP	GeneWise	mRNA	219564	220184	100.00	+	.	ID=ccmB;Name=ccmB;
MTNP	GeneWise	CDS	219564	220184	.	+	0	Parent=ccmB;
MTNP	GeneWise	mRNA	220496	220984	100.00	-	.	ID=rpl10;Name=rpl10;
MTNP	GeneWise	CDS	220496	220984	.	-	0	Parent=rpl10;
MTNP	GeneWise	mRNA	223438	224166	100.00	-	.	ID=nad6-D2;Name=nad6;
MTNP	GeneWise	CDS	223438	224166	.	-	0	Parent=nad6-D2;
MTNP	GeneWise	mRNA	253610	254410	100.00	-	.	ID=mttB;Name=mttB;
MTNP	GeneWise	CDS	253610	254410	.	-	0	Parent=mttB;
MTNP	GeneWise	mRNA	258262	261182	100.00	-	.	ID=nad4;Name=nad4;
MTNP	GeneWise	CDS	258262	259290	.	-	0	Parent=nad4;
MTNP	GeneWise	CDS	260724	261182	.	-	0	Parent=nad4;
MTNP	GeneWise	mRNA	270562	271041	100.00	+	.	ID=atp8;Name=atp8;
MTNP	GeneWise	CDS	270562	271041	.	+	0	Parent=atp8;
MTNP	GeneWise	mRNA	271614	272411	100.00	+	.	ID=cox3;Name=cox3;
MTNP	GeneWise	CDS	271614	272411	.	+	0	Parent=cox3;
MTNP	GeneWise	mRNA	272339	272755	100.00	+	.	ID=sdh4;Name=sdh4;
MTNP	GeneWise	CDS	272339	272755	.	+	0	Parent=sdh4;
MTNP	GeneWise	mRNA	279701	280057	100.00	-	.	ID=rps14;Name=rps14;
MTNP	GeneWise	CDS	279701	279766	.	-	0	Parent=rps14;
MTNP	GeneWise	CDS	279953	280057	.	-	0	Parent=rps14;
MTNP	GeneWise	mRNA	280059	280622	100.00	-	.	ID=rpl5;Name=rpl5;
MTNP	GeneWise	CDS	280059	280622	.	-	0	Parent=rpl5;
MTNP	GeneWise	mRNA	284732	285082	100.00	-	.	ID=rps13;Name=rps13;
MTNP	GeneWise	CDS	284732	285082	.	-	0	Parent=rps13;
MTNP	GeneWise	mRNA	4204	4752	100.00	+	.	ID=orf182a-2;Name=orf182a-2;
MTNP	GeneWise	CDS	4204	4752	.	+	0	Parent=orf182a-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	8555	8863	100.00	-	.	ID=orf102a;Name=orf102a;
MTNP	GeneWise	CDS	8555	8863	.	-	0	Parent=orf102a;
MTNP	GeneWise	mRNA	9727	10059	100.00	-	.	ID=orf110a;Name=orf110a;
MTNP	GeneWise	CDS	9727	10059	.	-	0	Parent=orf110a;
MTNP	GeneWise	mRNA	12195	12602	100.00	+	.	ID=orf135a;Name=orf135a;
MTNP	GeneWise	CDS	12195	12602	.	+	0	Parent=orf135a;
MTNP	GeneWise	mRNA	12599	13357	100.00	+	.	ID=orf252a;Name=orf252a;
MTNP	GeneWise	CDS	12599	13357	.	+	0	Parent=orf252a;
MTNP	GeneWise	mRNA	15577	15891	100.00	-	.	ID=orf104a;Name=orf104a;
MTNP	GeneWise	CDS	15577	15891	.	-	0	Parent=orf104a;
MTNP	GeneWise	mRNA	18524	19015	100.00	-	.	ID=orf163a;Name=orf163a;
MTNP	GeneWise	CDS	18524	19015	.	-	0	Parent=orf163a;
MTNP	GeneWise	mRNA	18839	19219	100.00	+	.	ID=orf126a;Name=orf126a;
MTNP	GeneWise	CDS	18839	19219	.	+	0	Parent=orf126a;
MTNP	GeneWise	mRNA	19824	20174	100.00	-	.	ID=orf116a;Name=orf116a;
MTNP	GeneWise	CDS	19824	20174	.	-	0	Parent=orf116a;
MTNP	GeneWise	mRNA	21138	21491	100.00	+	.	ID=orf117a;Name=orf117a;
MTNP	GeneWise	CDS	21138	21491	.	+	0	Parent=orf117a;
MTNP	GeneWise	mRNA	21558	22757	100.00	-	.	ID=orf399a;Name=orf399a;
MTNP	GeneWise	CDS	21558	22757	.	-	0	Parent=orf399a;
MTNP	GeneWise	mRNA	23599	24090	100.00	-	.	ID=orf163b;Name=orf163b;
MTNP	GeneWise	CDS	23599	24090	.	-	0	Parent=orf163b;
MTNP	GeneWise	mRNA	36413	36811	100.00	-	.	ID=orf132a-2;Name=orf132a-2;
MTNP	GeneWise	CDS	36413	36811	.	-	0	Parent=orf132a-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	42139	43029	100.00	+	.	ID=orf296a;Name=orf296a;
MTNP	GeneWise	CDS	42139	43029	.	+	0	Parent=orf296a;
MTNP	GeneWise	mRNA	47329	47841	100.00	-	.	ID=orf170a;Name=orf170a;
MTNP	GeneWise	CDS	47329	47841	.	-	0	Parent=orf170a;
MTNP	GeneWise	mRNA	56249	56713	100.00	-	.	ID=orf154a;Name=orf154a;
MTNP	GeneWise	CDS	56249	56713	.	-	0	Parent=orf154a;
MTNP	GeneWise	mRNA	57069	57386	100.00	+	.	ID=orf105a;Name=orf105a;
MTNP	GeneWise	CDS	57069	57386	.	+	0	Parent=orf105a;
MTNP	GeneWise	mRNA	57650	58204	100.00	+	.	ID=orf184a;Name=orf184a;
MTNP	GeneWise	CDS	57650	58204	.	+	0	Parent=orf184a;
MTNP	GeneWise	mRNA	58589	58969	100.00	+	.	ID=orf126b;Name=orf126b;
MTNP	GeneWise	CDS	58589	58969	.	+	0	Parent=orf126b;
MTNP	GeneWise	mRNA	59483	59821	100.00	+	.	ID=orf112a;Name=orf112a;
MTNP	GeneWise	CDS	59483	59821	.	+	0	Parent=orf112a;
MTNP	GeneWise	mRNA	59685	60011	100.00	-	.	ID=orf108a;Name=orf108a;
MTNP	GeneWise	CDS	59685	60011	.	-	0	Parent=orf108a;
MTNP	GeneWise	mRNA	63566	65458	100.00	-	.	ID=orf630a;Name=orf630a;
MTNP	GeneWise	CDS	63566	65458	.	-	0	Parent=orf630a;
MTNP	GeneWise	mRNA	67619	68167	100.00	+	.	ID=orf182a-1;Name=orf182a-1;
MTNP	GeneWise	CDS	67619	68167	.	+	0	Parent=orf182a-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	70794	71285	100.00	+	.	ID=orf163c;Name=orf163c;
MTNP	GeneWise	CDS	70794	71285	.	+	0	Parent=orf163c;
MTNP	GeneWise	mRNA	78544	78867	100.00	+	.	ID=orf107a;Name=orf107a;
MTNP	GeneWise	CDS	78544	78867	.	+	0	Parent=orf107a;
MTNP	GeneWise	mRNA	80985	81302	100.00	+	.	ID=orf105b;Name=orf105b;
MTNP	GeneWise	CDS	80985	81302	.	+	0	Parent=orf105b;
MTNP	GeneWise	mRNA	81862	82224	100.00	+	.	ID=orf120a;Name=orf120a;
MTNP	GeneWise	CDS	81862	82224	.	+	0	Parent=orf120a;
MTNP	GeneWise	mRNA	83230	84009	100.00	-	.	ID=orf259a;Name=orf259a;
MTNP	GeneWise	CDS	83230	84009	.	-	0	Parent=orf259a;
MTNP	GeneWise	mRNA	84006	84500	100.00	-	.	ID=orf164a;Name=orf164a;
MTNP	GeneWise	CDS	84006	84500	.	-	0	Parent=orf164a;
MTNP	GeneWise	mRNA	88035	88445	100.00	-	.	ID=orf136a;Name=orf136a;
MTNP	GeneWise	CDS	88035	88445	.	-	0	Parent=orf136a;
MTNP	GeneWise	mRNA	91580	91939	100.00	+	.	ID=orf119a;Name=orf119a;
MTNP	GeneWise	CDS	91580	91939	.	+	0	Parent=orf119a;
MTNP	GeneWise	mRNA	91857	92201	100.00	-	.	ID=orf114a;Name=orf114a;
MTNP	GeneWise	CDS	91857	92201	.	-	0	Parent=orf114a;
MTNP	GeneWise	mRNA	91884	92450	100.00	+	.	ID=orf188a;Name=orf188a;
MTNP	GeneWise	CDS	91884	92450	.	+	0	Parent=orf188a;
MTNP	GeneWise	mRNA	91921	92364	100.00	+	.	ID=orf147a;Name=orf147a;
MTNP	GeneWise	CDS	91921	92364	.	+	0	Parent=orf147a;
MTNP	GeneWise	mRNA	92662	93012	100.00	+	.	ID=orf116b;Name=orf116b;
MTNP	GeneWise	CDS	92662	93012	.	+	0	Parent=orf116b;
MTNP	GeneWise	mRNA	98998	100071	100.00	+	.	ID=orf357a;Name=orf357a;
MTNP	GeneWise	CDS	98998	100071	.	+	0	Parent=orf357a;
MTNP	GeneWise	mRNA	105819	106538	100.00	+	.	ID=orf239a;Name=orf239a;
MTNP	GeneWise	CDS	105819	106538	.	+	0	Parent=orf239a;
MTNP	GeneWise	mRNA	111855	112244	100.00	-	.	ID=orf129a;Name=orf129a;
MTNP	GeneWise	CDS	111855	112244	.	-	0	Parent=orf129a;
MTNP	GeneWise	mRNA	114562	116316	100.00	+	.	ID=orf584a;Name=orf584a;
MTNP	GeneWise	CDS	114562	116316	.	+	0	Parent=orf584a;
MTNP	GeneWise	mRNA	119376	119975	100.00	+	.	ID=orf199a;Name=orf199a;
MTNP	GeneWise	CDS	119376	119975	.	+	0	Parent=orf199a;
MTNP	GeneWise	mRNA	119846	120151	100.00	-	.	ID=orf101a;Name=orf101a;
MTNP	GeneWise	CDS	119846	120151	.	-	0	Parent=orf101a;
MTNP	GeneWise	mRNA	121110	122207	100.00	-	.	ID=orf365a;Name=orf365a;
MTNP	GeneWise	CDS	121110	122207	.	-	0	Parent=orf365a;
MTNP	GeneWise	mRNA	122784	123089	100.00	-	.	ID=orf101b;Name=orf101b;
MTNP	GeneWise	CDS	122784	123089	.	-	0	Parent=orf101b;
MTNP	GeneWise	mRNA	124704	125231	100.00	+	.	ID=orf175a;Name=orf175a;
MTNP	GeneWise	CDS	124704	125231	.	+	0	Parent=orf175a;
MTNP	GeneWise	mRNA	127521	127880	100.00	+	.	ID=orf119b;Name=orf119b;
MTNP	GeneWise	CDS	127521	127880	.	+	0	Parent=orf119b;
MTNP	GeneWise	mRNA	128234	129199	100.00	+	.	ID=orf321a;Name=orf321a;
MTNP	GeneWise	CDS	128234	129199	.	+	0	Parent=orf321a;
MTNP	GeneWise	mRNA	129090	129512	100.00	+	.	ID=orf140a;Name=orf140a;
MTNP	GeneWise	CDS	129090	129512	.	+	0	Parent=orf140a;
MTNP	GeneWise	mRNA	136200	136523	100.00	-	.	ID=orf107b;Name=orf107b;
MTNP	GeneWise	CDS	136200	136523	.	-	0	Parent=orf107b;
MTNP	GeneWise	mRNA	140654	141007	100.00	-	.	ID=orf117b;Name=orf117b;
MTNP	GeneWise	CDS	140654	141007	.	-	0	Parent=orf117b;
MTNP	GeneWise	mRNA	141216	142121	100.00	+	.	ID=orf301a;Name=orf301a;
MTNP	GeneWise	CDS	141216	142121	.	+	0	Parent=orf301a;
MTNP	GeneWise	mRNA	142254	142637	100.00	+	.	ID=orf127a;Name=orf127a;
MTNP	GeneWise	CDS	142254	142637	.	+	0	Parent=orf127a;
MTNP	GeneWise	mRNA	152205	152654	100.00	-	.	ID=orf149a-2;Name=orf149a-2;
MTNP	GeneWise	CDS	152205	152654	.	-	0	Parent=orf149a-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	153443	153778	100.00	-	.	ID=orf111a-2;Name=orf111a-2;
MTNP	GeneWise	CDS	153443	153778	.	-	0	Parent=orf111a-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	153546	153857	100.00	+	.	ID=orf103a-2;Name=orf103a-2;
MTNP	GeneWise	CDS	153546	153857	.	+	0	Parent=orf103a-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	154587	154928	100.00	-	.	ID=orf113a-2;Name=orf113a-2;
MTNP	GeneWise	CDS	154587	154928	.	-	0	Parent=orf113a-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	164928	165494	100.00	-	.	ID=orf188b-2;Name=orf188b-2;
MTNP	GeneWise	CDS	164928	165494	.	-	0	Parent=orf188b-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	165001	165312	100.00	-	.	ID=orf103b-2;Name=orf103b-2;
MTNP	GeneWise	CDS	165001	165312	.	-	0	Parent=orf103b-2;
MTNP	GeneWise	mRNA	171623	173824	100.00	-	.	ID=orf733a;Name=orf733a;
MTNP	GeneWise	CDS	171623	173824	.	-	0	Parent=orf733a;
MTNP	GeneWise	mRNA	173850	174299	100.00	-	.	ID=orf149b;Name=orf149b;
MTNP	GeneWise	CDS	173850	174299	.	-	0	Parent=orf149b;
MTNP	GeneWise	mRNA	176492	177136	100.00	-	.	ID=orf214a;Name=orf214a;
MTNP	GeneWise	CDS	176492	177136	.	-	0	Parent=orf214a;
MTNP	GeneWise	mRNA	177410	177895	100.00	-	.	ID=orf161a;Name=orf161a;
MTNP	GeneWise	CDS	177410	177895	.	-	0	Parent=orf161a;
MTNP	GeneWise	mRNA	178903	179211	100.00	-	.	ID=orf102b;Name=orf102b;
MTNP	GeneWise	CDS	178903	179211	.	-	0	Parent=orf102b;
MTNP	GeneWise	mRNA	181462	181818	100.00	+	.	ID=orf118a;Name=orf118a;
MTNP	GeneWise	CDS	181462	181818	.	+	0	Parent=orf118a;
MTNP	GeneWise	mRNA	181983	182294	100.00	+	.	ID=orf103c;Name=orf103c;
MTNP	GeneWise	CDS	181983	182294	.	+	0	Parent=orf103c;
MTNP	GeneWise	mRNA	182950	183321	100.00	+	.	ID=orf123a;Name=orf123a;
MTNP	GeneWise	CDS	182950	183321	.	+	0	Parent=orf123a;
MTNP	GeneWise	mRNA	193182	193577	100.00	+	.	ID=orf131a;Name=orf131a;
MTNP	GeneWise	CDS	193182	193577	.	+	0	Parent=orf131a;
MTNP	GeneWise	mRNA	194446	194769	100.00	-	.	ID=orf107c;Name=orf107c;
MTNP	GeneWise	CDS	194446	194769	.	-	0	Parent=orf107c;
MTNP	GeneWise	mRNA	198266	198706	100.00	-	.	ID=orf146a;Name=orf146a;
MTNP	GeneWise	CDS	198266	198706	.	-	0	Parent=orf146a;
MTNP	GeneWise	mRNA	203848	204804	100.00	+	.	ID=orf318a;Name=orf318a;
MTNP	GeneWise	CDS	203848	204804	.	+	0	Parent=orf318a;
MTNP	GeneWise	mRNA	205554	206183	100.00	+	.	ID=orf209a;Name=orf209a;
MTNP	GeneWise	CDS	205554	206183	.	+	0	Parent=orf209a;
MTNP	GeneWise	mRNA	209780	210208	100.00	-	.	ID=orf142a;Name=orf142a;
MTNP	GeneWise	CDS	209780	210208	.	-	0	Parent=orf142a;
MTNP	GeneWise	mRNA	217223	217567	100.00	-	.	ID=orf114b;Name=orf114b;
MTNP	GeneWise	CDS	217223	217567	.	-	0	Parent=orf114b;
MTNP	GeneWise	mRNA	218700	219053	100.00	+	.	ID=orf117c;Name=orf117c;
MTNP	GeneWise	CDS	218700	219053	.	+	0	Parent=orf117c;
MTNP	GeneWise	mRNA	220689	221090	100.00	+	.	ID=orf133a;Name=orf133a;
MTNP	GeneWise	CDS	220689	221090	.	+	0	Parent=orf133a;
MTNP	GeneWise	mRNA	226460	226909	100.00	-	.	ID=orf149a-1;Name=orf149a-1;
MTNP	GeneWise	CDS	226460	226909	.	-	0	Parent=orf149a-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	227698	228033	100.00	-	.	ID=orf111a-1;Name=orf111a-1;
MTNP	GeneWise	CDS	227698	228033	.	-	0	Parent=orf111a-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	227801	228112	100.00	+	.	ID=orf103a-1;Name=orf103a-1;
MTNP	GeneWise	CDS	227801	228112	.	+	0	Parent=orf103a-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	228842	229183	100.00	-	.	ID=orf113a-1;Name=orf113a-1;
MTNP	GeneWise	CDS	228842	229183	.	-	0	Parent=orf113a-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	239183	239749	100.00	-	.	ID=orf188b-1;Name=orf188b-1;
MTNP	GeneWise	CDS	239183	239749	.	-	0	Parent=orf188b-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	239256	239567	100.00	-	.	ID=orf103b-1;Name=orf103b-1;
MTNP	GeneWise	CDS	239256	239567	.	-	0	Parent=orf103b-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	250202	250591	100.00	+	.	ID=orf129b;Name=orf129b;
MTNP	GeneWise	CDS	250202	250591	.	+	0	Parent=orf129b;
MTNP	GeneWise	mRNA	253577	253915	100.00	+	.	ID=orf112b;Name=orf112b;
MTNP	GeneWise	CDS	253577	253915	.	+	0	Parent=orf112b;
MTNP	GeneWise	mRNA	253610	253981	100.00	-	.	ID=orf123b;Name=orf123b;
MTNP	GeneWise	CDS	253610	253981	.	-	0	Parent=orf123b;
MTNP	GeneWise	mRNA	258262	259200	100.00	-	.	ID=orf312a;Name=orf312a;
MTNP	GeneWise	CDS	258262	259200	.	-	0	Parent=orf312a;
MTNP	GeneWise	mRNA	260655	261182	100.00	-	.	ID=orf175b;Name=orf175b;
MTNP	GeneWise	CDS	260655	261182	.	-	0	Parent=orf175b;
MTNP	GeneWise	mRNA	268830	269228	100.00	-	.	ID=orf132a-1;Name=orf132a-1;
MTNP	GeneWise	CDS	268830	269228	.	-	0	Parent=orf132a-1;
MTNP	GeneWise	mRNA	273410	273805	100.00	-	.	ID=orf131b;Name=orf131b;
MTNP	GeneWise	CDS	273410	273805	.	-	0	Parent=orf131b;
MTNP	GeneWise	mRNA	280059	280811	100.00	-	.	ID=orf250a;Name=orf250a;
MTNP	GeneWise	CDS	280059	280811	.	-	0	Parent=orf250a;
MTNP	GeneWise	mRNA	280834	281337	100.00	-	.	ID=orf167a;Name=orf167a;
MTNP	GeneWise	CDS	280834	281337	.	-	0	Parent=orf167a;
MTNP	GeneWise	mRNA	289753	290145	100.00	-	.	ID=orf130a;Name=orf130a;
MTNP	GeneWise	CDS	289753	290145	.	-	0	Parent=orf130a;
MTNP	GeneWise	mRNA	290030	290353	100.00	+	.	ID=orf107d;Name=orf107d;
MTNP	GeneWise	CDS	290030	290353	.	+	0	Parent=orf107d;
MTNP	GeneWise	mRNA	294520	294840	100.00	-	.	ID=orf106a;Name=orf106a;
MTNP	GeneWise	CDS	294520	294840	.	-	0	Parent=orf106a;
MTNP	GeneWise	mRNA	294701	295096	100.00	+	.	ID=orf131c;Name=orf131c;
MTNP	GeneWise	CDS	294701	295096	.	+	0	Parent=orf131c;
MTNP	GeneWise	mRNA	295419	295772	100.00	-	.	ID=orf117d;Name=orf117d;
MTNP	GeneWise	CDS	295419	295772	.	-	0	Parent=orf117d;
MTNP	GeneWise	mRNA	296231	296707	100.00	-	.	ID=orf158a;Name=orf158a;
MTNP	GeneWise	CDS	296231	296707	.	-	0	Parent=orf158a;
MTNP	GeneWise	mRNA	303929	304333	100.00	-	.	ID=orf134a;Name=orf134a;
MTNP	GeneWise	CDS	303929	304333	.	-	0	Parent=orf134a;
MTNP	GeneWise	mRNA	307105	308451	100.00	+	.	ID=orf448a;Name=orf448a;
MTNP	GeneWise	CDS	307105	308451	.	+	0	Parent=orf448a;
