Basic
| Accession Number | HM536890.1 |
|
|---|---|---|
| Species | Spinibarbus hollandi | |
| Source Link | NCBI | |
| Definition | Spinibarbus hollandi voucher IHBCY0205001 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial. | |
| Source | mitochondrion Spinibarbus hollandi | |
| Sequence Length (bp) | 685 | |
| Barcode |
>HM536890.1
|
References
| Title | Authors | Journal | Pubmed |
|---|
Geographical distribution
| Distribution | Asia: Taiwan and China. |
|---|
Taxonomy
| Phylum | Chordata |
|---|---|
| Class | Actinopteri |
| Order | Cypriniformes |
| Family | Cyprinidae |
| Genus | Spinibarbus |
| Species | Spinibarbus hollandi |
| Chinese | 何氏棘魞;更仔;留仔;長身倒刺魮;長身四鬚魮 |
| Environment | Freshwater; benthopelagic; depth range 2 - 30 m (Ref. 6898). Subtropical |
| Size | Maturity: Lm ? range ? - ? cm Max length : 34.0 cm TL male/unsexed; (Ref. 92342); max. published weight: 163.27 g (Ref. 124726) |
| Short description | |
| Biology | |
| Main Reference | Ho, H-C. and K.-T. Shao, 2011. Annotated checklist and type catalog of fish genera and species described from Taiwan. Zootaxa 2957:1-74. (Ref. 92342) |